Čer
4
Čer
3
Čer
3
Kvě
26
Kvě
21
Statistika přihlášek na KV po 3-tí uzávěrce
Sobota
psů | fen | |
štěně | 1 | 3 |
dorost | 2 | 2 |
mladí | 9 | 16 |
mezitřída | 6 | 14 |
otevřená | 12 | 12 |
pracovní | 1 | 0 |
vítězů | 5 | 2 |
čestná | 0 | 0 |
veteráni | 1 | 2 |
celkem | 37 | 51 |
JUNIOR SHOW | 10 | |
Bonitace | 28 | |
DNA | 10 |
Neděle
psů | fen | |
štěně | 0 | 0 |
dorost | 0 | 0 |
mladí | 7 | 13 |
mezitřída | 3 | 12 |
otevřená | 6 | 9 |
pracovní | 2 | 1 |
vítězů | 4 | 3 |
čestná | 1 | 0 |
veteráni | 1 | 2 |
celkem | 24 | 40 |
JUNIOR SHOW | 5 | |
Bonitace | 23 |
Těsíme se na Vás
Děkujeme sponzorům
Kvě
17
Kvě
17
Kvě
14
Statistika přihlášek na KV Kladno – po 2.uzávěrce
neděle
psů | fen | |
štěně | 0 | 0 |
dorost | 0 | 0 |
mladí | 7 | 10 |
mezitřída | 3 | 13 |
otevřená | 5 | 8 |
pracovní | 2 | 1 |
vítězů | 3 | 2 |
čestná | 1 | 0 |
veteráni | 1 | 2 |
celkem | 22 | 36 |
sobota
psů | fen | |
štěně | 1 | 2 |
dorost | 2 | 1 |
mladí | 8 | 14 |
mezitřída | 5 | 14 |
otevřená | 11 | 12 |
pracovní | 1 | 0 |
vítězů | 4 | 2 |
čestná | 0 | 0 |
veteráni | 1 | 2 |
celkem | 33 | 47 |
Dub
25
Dub
16
Statistika přihlášek na KV Kladno
Neděle 4.6.2023
psů | fen | |
štěně | 0 | 0 |
dorost | 0 | 0 |
mladí | 1 | 3 |
mezitřída | 1 | 8 |
otevřená | 3 | 6 |
pracovní | 0 | 0 |
vítězů | 1 | 2 |
čestná | 1 | 0 |
veteráni | 1 | 1 |
celkem | 8 | 20 |
JUNIOR SHOW | 1 | |
Bonitace | 6 |
Sobota 3.6.2023
psů | fen | |
štěně | 1 | 1 |
dorost | 1 | 1 |
mladí | 1 | 9 |
mezitřída | 3 | 6 |
otevřená | 8 | 10 |
pracovní | 0 | 0 |
vítězů | 2 | 2 |
čestná | 0 | 0 |
veteráni | 1 | 0 |
celkem | 17 | 29 |
JUNIOR SHOW | 3 | |
Bonitace | 13 | |
Pately | 5 | |
DNA | 6 |