| Rodokmen | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Sourozenci | |||||||||||||||||||||
| UNIQUE BIRK ze Skalní vyhlídky | CMKU/SHE/8954/12 | pes | zlatá | ||||||||||||||||||
| UP AND UP ze Skalní vyhlídky | CMKU/SHE/8955/12/13 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||
| Potomci | |||||||||||||||||||||
* - Povinné
Vrátit se na prihlášení.
| Rodokmen | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Sourozenci | |||||||||||||||||||||
| UNIQUE BIRK ze Skalní vyhlídky | CMKU/SHE/8954/12 | pes | zlatá | ||||||||||||||||||
| UP AND UP ze Skalní vyhlídky | CMKU/SHE/8955/12/13 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||
| Potomci | |||||||||||||||||||||
* - Povinné
Vrátit se na prihlášení.