| Rodokmen | |||
|---|---|---|---|
| Sourozenci | |||
| SLADKÁ SUŠENKA von Schnappi Schnapp | CMKU/SHE/10678/16 | Fena | Blue Merle |
| Potomci | |||
| Brazilie v Krásném údolí | CMKU/SHE/12475/20 | Fena | Tricolor |
| Bolivie v Kásném údolí | CMKU/SHE/12476/20 | Fena | Bicolor |
| Filosof von Schnappi Schnapp | CMKU//SHE/13338/22 | Pes | Blue Merle |
| Frekventant von Schnappi Schnapp | CMKU/SHE/13339/22 | Pes | Tricolor |
| Fyzik von Schnappi Schnapp | CMKU/SHE/13340/22 | Pes | Tricolor |
| Filuta von Schnappi Schnapp | CMKU/SHE/13341/22 | Fena | Bicolor |
* - Povinné
Vrátit se na prihlášení.