| Rodokmen | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Sourozenci | |||||||||||||||||||||
| SARA ze Zlaté hvězdy | CMKU/SHE/9711/14/16 | Fena | bicolor | ||||||||||||||||||
| Potomci | |||||||||||||||||||||
| Beauty Alkaveja | CMKU/SHE12079/20 | Fena | Zlata | ||||||||||||||||||
* - Povinné
Vrátit se na prihlášení.
| Rodokmen | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Sourozenci | |||||||||||||||||||||
| SARA ze Zlaté hvězdy | CMKU/SHE/9711/14/16 | Fena | bicolor | ||||||||||||||||||
| Potomci | |||||||||||||||||||||
| Beauty Alkaveja | CMKU/SHE12079/20 | Fena | Zlata | ||||||||||||||||||
* - Povinné
Vrátit se na prihlášení.