| Rodokmen | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Sourozenci | |||||||||||||||||||||
| Potomci | |||||||||||||||||||||
| ADUA z Vesničky u hranic CS | ČsHPK 1296/86/88 | fena | tricolor | ||||||||||||||||||
| ALI na Voře CS | ČsHPK 1168/85/87 | pes | tricolor | ||||||||||||||||||
| ASTRIDA na Voře CS | ČsHPK1170/85/88 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||
| BESSI Floriánský lom CS | ČHPK1111/85/89 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||
| BIBI Floriánský lom CS | ČsHPK/1110/85/87 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||
| BLESK Šumavská romance CS | ČsHPK1045/84/86 | pes | zlatá | ||||||||||||||||||
| BOJAR Šumavská romance CS | ČsHPK/1046/84/86 | pes | zlatá | ||||||||||||||||||
| BRITA Šumavská romance CS | ČsHPK/1047/84/86 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||
| CAR Šumavská romance | pes | zlatá | |||||||||||||||||||
| CENT Hlinecký svah CS | pes | zlatá | |||||||||||||||||||
| CESSY Hlinecký svah CS | 2021/91 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||
| CITA na Voře CS | ČSHPK/S 1468/87 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||
| ČIKI Šumavská romance CS | pes | tricolor | |||||||||||||||||||
| DAN od Macky CS | pes | zlatá | |||||||||||||||||||
| DENISA od Macky CS | fena | zlatá | |||||||||||||||||||
| DENY od Macky CS | SKK 2068/91/92 | pes | zlatá | ||||||||||||||||||
| DERA ze Skrýšovské rokle CS | ČsHPK/1124/85/88 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||
| DIANA od Macky CS | fena | tricolor | |||||||||||||||||||
| DORIS od Macky CS | fena | zlatá | |||||||||||||||||||
| IMAGE z Ďáblovy studánky | fena | zlatá | |||||||||||||||||||
| IRIS z Černé lišky CS | ČsHPK 1068/85/86 | fena | tricolor | ||||||||||||||||||
| LAURA z Vesničky u hranic CS | ČsHPK 1859/90/92 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||
| LIN z Vesničky u hranic CS | ČsHPK1857/90/91 | pes | zlatá | ||||||||||||||||||
| MONY Loubská rokle CS | ČsHPK/1757/89/90 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||
| PESSY z Vesničky u hranic CS | 1958/90 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||
| Romy z Vesničky u hranic CS | CSSKK/2012/91/92 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||
| SANDRA z Vesničky u hranic CS | fena | zlatá | |||||||||||||||||||
| SENDY z Vesničky u hranic CS | fena | zlatá | |||||||||||||||||||
| SONY z Vesničky u hranic CS | SKK 2176/92 | pes | zlatá | ||||||||||||||||||
| STELLA z Vesničky u hranic CS | fena | zlatá | |||||||||||||||||||
| WERUNKA z Černínské tvrze CS | ČsHPK1040/84/86 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||
| WINGO z Černínské tvrze CS | ČHPK1038/84/86 | pes | zlatá | ||||||||||||||||||
| ZANY z Vesničky u hranic CS | ČKS 2560/93 | pes | zlatá | ||||||||||||||||||
| ZIGO z Vesničky u hranic CS | pes | zlatá | |||||||||||||||||||
| ZINA z Černínské tvrze CS | ČsHPK/1131/85/88 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||
| ZINA z Vesničky u hranic CS | ČKS 2561/93 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||
| ZING z Vesničky u hranic CS | pes | zlatá | |||||||||||||||||||
| ZOLLY z Černínské tvrze CS | pes | zlatá | |||||||||||||||||||
| ZORO z Černínské tvrze CS | ČsHPK 1127/85/87 | pes | tricolor | ||||||||||||||||||
| ŽAK z Černínské tvrze CS | ČsHPK 1132/85 | pes | zlatá | ||||||||||||||||||
* - Povinné
Vrátit se na prihlášení.