| Rodokmen | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Sourozenci | |||||||||||||||||||||||||||
| QVELA Tedor z Klení | CMKU/SHE/3631/97 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| QVENDA Tedor z Klení | CMKU/SHE/3632/97 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| ROMI Tedor z Klení | CMKU/SHE/3833/97 | fena | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
| RONY Tedor z Klení | CMKU/SHE/3832/97 | pes | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
| ŠARIK Tedor z Klení | CMKU/SHE/4114/98 | pes | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| ŠÁRKA Tedor z Klení | CMKU/SHE/4117/98 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| ŠEJLA Tedor z Klení | CMKU/SHE/4118/98 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| ŠEMÍK Tedor z Klení | CMKU/SHE/4115/98 | pes | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| ŠIMON Tedor z Klení | CMKU/SHE/4116/98 | pes | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
| Potomci | |||||||||||||||||||||||||||
| EDIT Hlinecký svah | CMKU/SHE/4204/99 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| ELEN Hlinecký svah | CMKU/SHE/4205/99 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| ELIS Hlinecký svah | CMKU/SHE/4206/99 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| EROS Hlinecký svah | CMKU/SHE/4202/99 | pes | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| ERYK Hlinecký svah | CMKU/SHE/4203/99 | pes | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| ESTER Hlinecký svah | CMKU/SHE/4207/99 | fena | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
| ETNA Hlinecký svah | CMKU/SHE/4208/99 | fena | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
| FANY Hlinecký svah | CMKU/SHE/4646/00/03 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| FELIX Hlinecký svah | CMKU/SHE/4644/00 | pes | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| FEYT Hlinecký svah | CMKU/SHE/4645/00 | pes | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| HILLEBAR Hlinecký svah | CMKU/SHE/4886/01/02 | pes | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| CHANEL Hlinecký svah | CMKU/SHE/5050/01 | fena | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
| CHARLIE Hlinecký svah | CMKU/SHE/5046/01 | pes | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| CHIP Hlinecký svah | CMKU/SHE/5047/01 | pes | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| CHRIS Hlinecký svah | CMKU/SHE/5048/01 | pes | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
| CHUCK Hlinecký svah | CMKU/SHE/5049/01 | pes | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
| JANET Hlinecký svah | CMKU/SHE/5313/02 | fena | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
| JENIFER Hlinecký svah | CMKU/SHE/5314/02 | fena | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
| JOLÍK Hlinecký svah | CMKU/SHE/5311/02 | pes | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| JUPIN Hlinecký svah | CMKU/SHE/5312/02 | pes | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
* - Povinné
Vrátit se na prihlášení.