| Rodokmen | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Sourozenci | |||||||||||||||||||||||||||
| NANCY ze Dvoraček CS | ČsHPK643/79/82 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| PEANTY ze Dvoraček CS | pes | zlatá | |||||||||||||||||||||||||
| POLLY ze Dvoraček CS | ČsHPK/204/ | pes | - | ||||||||||||||||||||||||
| SAGAN ze Dvoraček | pes | zlatá | |||||||||||||||||||||||||
| Potomci | |||||||||||||||||||||||||||
| ANDY z Veselé zahrady CS | fena | zlatá | |||||||||||||||||||||||||
| APHRODITE Lesnina CS | ČsHPK1235/86/89 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| ARAN Dančice CS | pes | zlatá | |||||||||||||||||||||||||
| ARKA Dančice CS | fena | zlatá | |||||||||||||||||||||||||
| ARKA z Veselé zahrady CS | ČsHPK/1777/89/92 | fena | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
| ARLEN Dančice CS | fena | zlatá | |||||||||||||||||||||||||
| ARMA Dančice CS | fena | zlatá | |||||||||||||||||||||||||
| ARON Dančice CS | pes | zlatá | |||||||||||||||||||||||||
| AX z Údolí Třebůvky CS | ČSHPK 1876/90/93 | pes | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| BARD z Údolí Třebůvky CS | pes | zlatá | |||||||||||||||||||||||||
| BARON Dančice | pes | zlatá | |||||||||||||||||||||||||
| BEAUTY Dančice CS | fena | tricolor | |||||||||||||||||||||||||
| BEN z Údolí Třebůvky CS | pes | zlatá | |||||||||||||||||||||||||
| BERRY z Davelského kaňonu CS | 1883/90/92 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| BERUNKA z Davelského kaňonu CS | 1882/90/92 | fena | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
| BETTY z Davelského kaňonu CS | ČSHPK1881/90/91 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| BETTY z Údolí Třebůvky CS | fena | zlatá | |||||||||||||||||||||||||
| BIRD Dančice CS | pes | zlatá | |||||||||||||||||||||||||
| BORA Dančice CS | fena | zlatá | |||||||||||||||||||||||||
* - Povinné
Vrátit se na prihlášení.