| Rodokmen | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Sourozenci | |||||||||||||||||||||
| Potomci | |||||||||||||||||||||
| CLICK Alkyra | CMKU/SHE/9344/13/15 | pes | blue merle | ||||||||||||||||||
| CONNIE Alkyra | CMKU/SHE/9345/13/16 | fena | tricolor | ||||||||||||||||||
| C-PIRO JUNIOR Alkyra | CMKU/SHE/9343/13 | pes | tricolor | ||||||||||||||||||
* - Povinné
Vrátit se na prihlášení.