Notice: Undefined variable: gen_33 in /data/web/virtuals/110524/virtual/www/gene/rodokmen.php on line 230
Notice: Undefined variable: gen_34 in /data/web/virtuals/110524/virtual/www/gene/rodokmen.php on line 243
| Rodokmen | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Sourozenci | |||||||||||||||||||||
| Potomci | |||||||||||||||||||||
| Dragon Lady Alkyra | CMKU/SHE/9886/14 | fena | blue merle | ||||||||||||||||||
| HANIBAL z Otvovické skály | CMKU/SHE/8860/12 | pes | tricolor | ||||||||||||||||||
| HARMONY z Otvovické skály | CMKU/SHE/8863/12 | fena | blue merle | ||||||||||||||||||
| HEIDY z Otvovické skály | CMKU/SHE/8864/12 | fena | blue merle | ||||||||||||||||||
| HENRY z Otvovické skály | CMKU/SHE/8861/12 | pes | tricolor | ||||||||||||||||||
| HUGO z Otvovické skály | CMKU/SHE/8862/12 | pes | tricolor | ||||||||||||||||||
| Black Obsession Forest Land Chilabo | CMKU/SHE/11555/-19/17 | Pes | Bicolor | ||||||||||||||||||
* - Povinné
Vrátit se na prihlášení.