| Rodokmen | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Sourozenci | |||||||||||||||||||||||||||
| OCTAVIA Hedvábný sen | fena | zlatá | |||||||||||||||||||||||||
| Octavia ze Shetlandů | fena | - | |||||||||||||||||||||||||
| OLIVER TWIST Hedvábný sen | pes | zlatá | |||||||||||||||||||||||||
| ORION BLACK Hedvábný sen | pes | tricolor | |||||||||||||||||||||||||
| Potomci | |||||||||||||||||||||||||||
| AQUA QUEEN Smaal Kim | CMKU/SHE/4615/00 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| AQUARIUS Smaal Kim | CMKU/SHE/4614/00 | pes | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| BAD BOY Smaal Kim | CMKU/SHE/4964/01 | pes | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| BARBIE GIRL Smaal Kim | CMKU/SHE/4967/01 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| BELLE BRIGITTE Smaal Kim | CMKU/SHE/4966/01 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| BOSS BRUNO Smaal Kim | pes | zlatá | |||||||||||||||||||||||||
| BUTTERFLY Smaal Kim | fena | zlatá | |||||||||||||||||||||||||
| CAESAR Smaal Kim | pes | zlatá | |||||||||||||||||||||||||
| CALYPSO Smaal Kim | pes | zlatá | |||||||||||||||||||||||||
| CAROLANS Smaal Kim | fena | zlatá | |||||||||||||||||||||||||
| CAROLINE Smaal Kim | fena | zlatá | |||||||||||||||||||||||||
| CASANOVA Smaal Kim | pes | zlatá | |||||||||||||||||||||||||
| CESMÍNA Smaal Kim | fena | zlatá | |||||||||||||||||||||||||
| DAISY GOLD Smaal Kim | CMKU/SHE/5395/03/05 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| DINA GOLD Smaal Kim | fena | zlatá | |||||||||||||||||||||||||
| DION GOLD Smaal Kim | pes | zlatá | |||||||||||||||||||||||||
| DOLLY GOLD Smaal Kim | CMKU/SHE/5397/03 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| DUFFY GOLD Smaal Kim | fena | zlatá | |||||||||||||||||||||||||
| FALCO Smaal Kim | pes | zlatá | |||||||||||||||||||||||||
| FAUST Smaal Kim | pes | zlatá | |||||||||||||||||||||||||
| FESTINA Smaal Kim | fena | zlatá | |||||||||||||||||||||||||
| FIDELIA Smaal Kim | fena | zlatá | |||||||||||||||||||||||||
| FIDELIO Smaal Kim | pes | zlatá | |||||||||||||||||||||||||
| FLEURY Smaal Kim | CMKU/SHE/5612/03 | pes | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| FLORENTINA Smaal Kim | fena | zlatá | |||||||||||||||||||||||||
| FREDDY Smaal Kim | pes | zlatá | |||||||||||||||||||||||||
| HANKY-PANKY Smaal Kim | fena | zlatá | |||||||||||||||||||||||||
| HAPPY-GO-LUCKY Smaal Kim | CMKU/SHE/5774/04 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| HAW-HAW Smaal Kim | CMKU/SHE/5770/04 | pes | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| HELTER-SHELTER Smaal Kim | CMKU/SHE/5771/04 | pes | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| HOCUS-POCUS Smaal Kim | CMKU/SHE/5772/04 | pes | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| HOITY-TOITY Smaal Kim | fena | zlatá | |||||||||||||||||||||||||
| HULLABALOO Smaal Kim | fena | zlatá | |||||||||||||||||||||||||
| CHAMBERET Smaal Kim | pes | zlatá | |||||||||||||||||||||||||
| CHAMBÉRIA Smaal Kim | fena | zlatá | |||||||||||||||||||||||||
| CHAMBÉRY Smaal Kim | fena | zlatá | |||||||||||||||||||||||||
| CHAMBLET Smaal Kim | CMKU/SHE/6049/05 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| IMHOTEP Smaal Kim | pes | tricolor | |||||||||||||||||||||||||
| IMPERIAL Smaal Kim | pes | tricolor | |||||||||||||||||||||||||
| INGRID Smaal Kim | fena | tricolor | |||||||||||||||||||||||||
| IVANHOE Smaal Kim | CMKU/SHE/6473/06 | pes | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
| SAGARD Hedvábný sen | pes | blue merle | |||||||||||||||||||||||||
| SATYR Hedvábný sen | pes | blue merle | |||||||||||||||||||||||||
| SCHAGHI Hedvábný sen | CMKU/SHE/5874/04 | pes | blue merle | ||||||||||||||||||||||||
| SILVER Hedvábný sen | pes | blue merle | |||||||||||||||||||||||||
| SISI Hedvábný sen | fena | tricolor | |||||||||||||||||||||||||
| SORBONNE Hedvábný sen | CMKU/SHE/5876/04/08 | pes | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
| TASMÁNIE Hedvábný sen | fena | tricolor | |||||||||||||||||||||||||
| TENERIFE Hedvábný sen | fena | zlatá | |||||||||||||||||||||||||
| TENESEE Hedvábný sen | fena | zlatá | |||||||||||||||||||||||||
| TETHYS Hedvábný sen | fena | tricolor | |||||||||||||||||||||||||
| TOGO Hedvábný sen | pes | tricolor | |||||||||||||||||||||||||
| TRINIDAD Hedvábný sen | pes | tricolor | |||||||||||||||||||||||||
| UCELIKE Hedvábný sen | fena | tricolor | |||||||||||||||||||||||||
| UDAMITI Hedvábný sen | fena | tricolor | |||||||||||||||||||||||||
| UNALBERTA Hedvábný sen | fena | zlatá | |||||||||||||||||||||||||
| UNOBERTO Hedvábný sen | pes | tricolor | |||||||||||||||||||||||||
| USPETI Hedvábný sen | fena | zlatá | |||||||||||||||||||||||||
| VALANCE Hedvábný sen | CMKU/SHE/7498/08 | pes | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
| VALENCIE Hedvábný sen | CMKU/SHE/7500/08 | fena | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
| VALERIANAS Hedvábný sen | CMKU/SHE/7499/08 | pes | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
| VANDA Hedvábný sen | CMKU/SHE/7501/08 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| VARIACE Hedvábný sen | CMKU/SHE/7502/08 | fena | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
| VATABI Hedvábný sen | CMKU/SHE/7503/08 | fena | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
| VITORIA Hedvábný sen | CMKU/SHE/7504/08 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| Wad Eny Hedvábný sen | CMKU/SHE/7973/10 | fena | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
| Walda Hedvábný sen | CMKU/SHE/7969/10 | pes | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
| Walery Hedvábný sen | CMKU/SHE/7974/10 | fena | blue merle | ||||||||||||||||||||||||
| Wall Teid Hedvábný sen | CMKU/SHE/7970/10 | pes | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
| Warge Hedvábný sen | CMKU/SHE/7971/10 | pes | bicolor | ||||||||||||||||||||||||
| Waries Hedvábný sen | CMKU/SHE/7975/10 | fena | bicolor | ||||||||||||||||||||||||
| Wende Hedvábný sen | CMKU/SHE/7976/10 | fena | bicolor | ||||||||||||||||||||||||
| Wie Soho Hedvábný sen | CMKU/SHE/7977/10 | fena | bicolor | ||||||||||||||||||||||||
| Willi Hedvábný sen | CMKU/SHE/7972/10 | pes | bicolor | ||||||||||||||||||||||||
* - Povinné
Vrátit se na prihlášení.