Notice: Undefined variable: gen_31 in /data/web/virtuals/110524/virtual/www/gene/rodokmen.php on line 184
Notice: Undefined variable: gen_32 in /data/web/virtuals/110524/virtual/www/gene/rodokmen.php on line 197
Notice: Undefined variable: gen_33 in /data/web/virtuals/110524/virtual/www/gene/rodokmen.php on line 230
Notice: Undefined variable: gen_34 in /data/web/virtuals/110524/virtual/www/gene/rodokmen.php on line 243
| Rodokmen | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
|
|||||||||
| Sourozenci | |||||||||
| Potomci | |||||||||
| BAFFY ze Zlaté hvězdy | CMKU/SHE/10137/15 | Pes | blue merle | ||||||
| BERRY ze Zlaté hvězdy | CMKU/SHE/10138/15 | Pes | blue merle | ||||||
| BIBI ze Zlaté hvězdy | CMKU/SHE/10139/15 | Pes | blue merle | ||||||
| BIBIONE ze Zlaté hvězdy | CMKU/SHE/10140/15 | Pes | blue merle | ||||||
| BONNIE ze Zlaté hvězdy | CMKU/SHE/10141/15 | Pes | blue merle | ||||||
| CASSIOPEIA ze Zlaté hvězdy | CMKU/SHE/10167/15 | Pes | blue merle | ||||||
| CELESTA ze Zlaté hvězdy | CMKU/SHE/10168/15 | Pes | blue merle | ||||||
| CLARISSA ze Zlaté hvězdy | CMKU/SHE/10169/15 | Pes | tricolor | ||||||
| WANETTA ze Zlaté hvězdy | CMKU/SHE/9928/15 | Pes | blue merle | ||||||
| WARROS ze Zlaté hvězdy | CMKU/SHE/9925/15 | Pes | bicolor | ||||||
| WERRA ze Zlaté hvězdy | CMKU/SHE/9929/15 | Pes | blue merle | ||||||
| WINTERLIJA ze Zlaté hvězdy | CMKU/SHE/9930/15 | Pes | blue merle | ||||||
| WRINGLY ze Zlaté hvězdy | CMKU/SHE/9926/15 | Pes | bicolor | ||||||
| WULF ze Zlaté hvězdy | CMKU/SHE/9927/15 | Pes | blue merle | ||||||
* - Povinné
Vrátit se na prihlášení.