| Rodokmen | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Sourozenci | |||||||||||||||||||||||||||
| Potomci | |||||||||||||||||||||||||||
| CAILLOU Fort Fox | CMKU/SHE/10451/16 | Pes | Blue Merle | ||||||||||||||||||||||||
| CALIBRE Fort Fox | CMKU/SHE/10455/16 | Pes | bicolor | ||||||||||||||||||||||||
| CALIMERO Fort Fox | CMKU/SHE/10452/16 | Pes | bicolor | ||||||||||||||||||||||||
| CASSIDY Fort Fox | CMKU/SHE/10456/16 | Fena | Blue Merle | ||||||||||||||||||||||||
| CASSIS Fort Fox | CMKU/SHE/10453/16 | Pes | blue merle | ||||||||||||||||||||||||
| CERISSE Fort Fox | CMKU/SHE/10454/16 | Pes | bicolor | ||||||||||||||||||||||||
| YOKI YO Fort Fox | CMKU/SHE/9999/15 | Fena | bicolor | ||||||||||||||||||||||||
| YUMMI YU Fort Fox | CMKU/SHE/10000/15/16 | Fena | bicolor | ||||||||||||||||||||||||
* - Povinné
Vrátit se na prihlášení.