| Rodokmen | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Sourozenci | |||||||||||||||||||||||||||
| AKIM Malý klaun | pes | zlatá | |||||||||||||||||||||||||
| ARNIE Malý klaun | pes | bicolor | |||||||||||||||||||||||||
| ARTUŠ Malý klaun | pes | tricolor | |||||||||||||||||||||||||
| Potomci | |||||||||||||||||||||||||||
| DAISY Malý klaun | fena | blue merle | |||||||||||||||||||||||||
| DENNIS Malý klaun | pes | blue merle | |||||||||||||||||||||||||
| DICK Malý klaun | pes | tricolor | |||||||||||||||||||||||||
| DINKI Malý klaun | fena | blue merle | |||||||||||||||||||||||||
| IDOL Malý klaun | CMKU/SHE/7099/07/09 | pes | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
| KEN Malý klaun | CMKU/SHE/7383/08 | pes | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
| KETTY Malý klaun | CMKU/SHE/7386/08 | fena | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
| KEVIN Malý klaun | CMKU/SHE/7384/08 | pes | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
| KIM Malý klaun | CMKU/SHE/7385/08 | pes | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
| KLEER Malý klaun | CMKU/SHE/7387/08 | fena | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
* - Povinné
Vrátit se na prihlášení.