| Rodokmen | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Sourozenci | |||||||||||||||
| Potomci | |||||||||||||||
| Civic von Bergisch Land | ČsHPK 1765-89/88/90 | pes | blue merle | ||||||||||||
* - Povinné
Vrátit se na prihlášení.
| Rodokmen | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Sourozenci | |||||||||||||||
| Potomci | |||||||||||||||
| Civic von Bergisch Land | ČsHPK 1765-89/88/90 | pes | blue merle | ||||||||||||
* - Povinné
Vrátit se na prihlášení.