| Rodokmen | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Sourozenci | |||||||||||||||||||||||||||
| MEFISTO BLUE Moravia Classic | CMKU/SHE/5801/04 | pes | blue merle | ||||||||||||||||||||||||
| MELODY BLUE Moravia Classic | fena | blue merle | |||||||||||||||||||||||||
| MELODY BOY Moravia Classic | pes | blue merle | |||||||||||||||||||||||||
| MUSIC BLACK Moravia Classic | pes | tricolor | |||||||||||||||||||||||||
| Potomci | |||||||||||||||||||||||||||
| ARNY Slezská Moravia | pes | zlatá | |||||||||||||||||||||||||
| BERNY Slezská Moravia | CMKU/SHE/7388/08 | pes | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| CARMEN Slezská Moravia | CMKU/SHE/7891/09 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| CEÁSER Slezská Moravia | CMKU/SHE/7890/09 | pes | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| CLEOPATRA Slezská Moravia | CMKU/SHE/7892/09 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
* - Povinné
Vrátit se na prihlášení.