| Rodokmen | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Sourozenci | |||||||||||||||
| Potomci | |||||||||||||||
| Montana's Spirit Blue Painted Blaze | OHZB SHET 1518 | fena | blue merle | ||||||||||||
* - Povinné
Vrátit se na prihlášení.
| Rodokmen | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Sourozenci | |||||||||||||||
| Potomci | |||||||||||||||
| Montana's Spirit Blue Painted Blaze | OHZB SHET 1518 | fena | blue merle | ||||||||||||
* - Povinné
Vrátit se na prihlášení.