| Rodokmen | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Sourozenci | |||||||||||||||||||||||||||
| HAPPY-GO-LUCKY z Arcamony CS | 2818/94 | fena | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
| HELLO SUNSHINE z Arcamony CS | 2819/94 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| HONEY BON-BON z Arcamony CS | 2814/94 | pes | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| HONEY KISS z Arcamony CS | 2815/94 | pes | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| HONEY SUGAR z Arcamony CS | 2816/94 | pes | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| HONEY SWEET z Arcamony CS | 2817/94 | pes | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| MANDARINE z Arcamony | CMKU/SHE/3714/97 | fena | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
| MARIBELLE z Arcamony | fena | zlatá | |||||||||||||||||||||||||
| MARINELLE z Arcamony | fena | zlatá | |||||||||||||||||||||||||
| MAWERICK z Arcamony | pes | zlatá | |||||||||||||||||||||||||
| MIRABELLE z Arcamony | fena | zlatá | |||||||||||||||||||||||||
| Potomci | |||||||||||||||||||||||||||
| ADDIE Heřmánková víla | pes | zlatá | |||||||||||||||||||||||||
| ADRIANA Mandlok | CMKU/SHE/4576/00 | fena | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
| AFFE Mandlok | CMKU/SHE/4577/00 | fena | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
| AGÁTA ze Soumaru | fena | zlatá | |||||||||||||||||||||||||
| AGOLD Trundík | CMKU/SHE/4468/00 | pes | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| ALBI Trundík | CMKU/SHE/4469/00 | pes | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| ANDIE Heřmánková víla | pes | tricolor | |||||||||||||||||||||||||
| ANDREINA Mandlok | CMKU/SHE/4578/00 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| ANNET Heřmánková víla | fena | tricolor | |||||||||||||||||||||||||
| ARGO Heřmánková víla | pes | tricolor | |||||||||||||||||||||||||
| ARIS Heřmánková víla | pes | tricolor | |||||||||||||||||||||||||
| ARMANDO Mandlok | CMKU/SHE/4575/00 | pes | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| ARTUR ze Soumaru | pes | zlatá | |||||||||||||||||||||||||
| AŠKA ze Soumaru | fena | zlatá | |||||||||||||||||||||||||
| AXA Heřmánková víla | fena | zlatá | |||||||||||||||||||||||||
| BARRY Pístovický rybník | fena | tricolor | |||||||||||||||||||||||||
| BENJI Pístovický rybník | pes | zlatá | |||||||||||||||||||||||||
| BRIX Pístovický rybník | pes | tricolor | |||||||||||||||||||||||||
| DANIELA Mandlok | fena | tricolor | |||||||||||||||||||||||||
| DENISA Mandlok | fena | tricolor | |||||||||||||||||||||||||
| DICK Mandlok | pes | zlatá | |||||||||||||||||||||||||
| DOMINIK Mandlok | pes | zlatá | |||||||||||||||||||||||||
| EBEN z Hanácké pláně | pes | zlatá | |||||||||||||||||||||||||
| ELIM z Hanácké pláně | pes | zlatá | |||||||||||||||||||||||||
| ELIZ z Hanácké pláně | fena | zlatá | |||||||||||||||||||||||||
| ELON z Hanácké pláně | pes | zlatá | |||||||||||||||||||||||||
| FANKA Šedý vítr | CMKU/SHE/4550/00 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| FLORA Šedý vítr | CMKU/SHE/4551/00 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| FOX Šedý vítr | CMKU/SHE/4549/00 | pes | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| FRÍDA Šedý vítr | CMKU/SHE/4552/00 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| GABI z Pískových dolů | CMKU/SHE/4885/01 | fena | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
| GOLIÁŠ z Pískových dolů | CMKU/SHE/4884/01 | pes | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
| HERA Vizovická vrchovina | CMKU/SHE/4264/99 | fena | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
| HEROS Vizovická vrchovina | CMKU/SHE/4263/99 | pes | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
| HESSI Vizovická vrchovina | CMKU/SHE/4265/99 | fena | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
| HEXA Vizovická vrchovina | CMKU/SHE/4266/99 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| CHARLY Vizovická vrchovina | CMKU/SHE/4447/00 | pes | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| CHARM Vizovická vrchovina | CMKU/SHE/4448/00 | pes | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
| CHECK Vizovická vrchovina | CMKU/SHE/4449/00 | pes | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| CHITO Vizovická vrchovina | CMKU/SHE/4450/00 | pes | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
| CHOCO MOVI Slapská alej | pes | tricolor | |||||||||||||||||||||||||
| CHRISTIE Vizovická vrchovina | CMKU/SHE/4451/00 | fena | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
| IKAR Vizovická vrchovina | pes | zlatá | |||||||||||||||||||||||||
| IVO Vizovická vrchovina | pes | tricolor | |||||||||||||||||||||||||
| JANETT GOLD z Křivosůd | CMKU/SHE/4513/00 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| JERRY GOLD z Křivosůd | CMKU/SHE/4511/00 | pes | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| JOCKER GOLD z Křivosůd | CMKU/SHE/4512/00 | pes | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| KAYA GOLD z Křivosůd | CMKU/SHE/4548/00 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| KING GOLD z Křivosůd | CMKU/SHE/4547/00 | pes | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| LARY GOLD z Křivosůd | CMKU/SHE/4703/00 | pes | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| LAURA GOLD z Křivosůd | CMKU/SHE/4706/00 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| LOPP GOLD z Křivosůd | CMKU/SHE/4704/00 | pes | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| LUKI GOLD z Křivosůd | CMKU/SHE/4705/00 | pes | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| LUSSY GOLD z Křivosůd | CMKU/SHE/4707/00 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| MAICK GOLD z Křivosůd | CMKU/SHE/4708/00 | pes | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| MAIKEL GOLD z Křivosůd | CMKU/SHE/4709/00 | pes | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| MALLORY GOLD z Křivosůd | CMKU/SHE/4710/00 | pes | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| MARCO GOLD z Křivosůd | CMKU/SHE/4711/00 | pes | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| MARLEN GOLD z Křivosůd | CMKU/SHE/4712/00 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| NIKÉ GOLD z Křivosůd | CMKU/SHE/4713/00 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| ODETA GOLD z Křivosůd | fena | zlatá | |||||||||||||||||||||||||
| OLIVER GOLD z Křivosůd | pes | zlatá | |||||||||||||||||||||||||
| ORRI GOLD z Křivosůd | pes | zlatá | |||||||||||||||||||||||||
| OSKAR GOLD z Křivosůd | pes | zlatá | |||||||||||||||||||||||||
| PEDRO GOLD z Křivosůd | pes | zlatá | |||||||||||||||||||||||||
| PEGY GOLD z Křivosůd | fena | zlatá | |||||||||||||||||||||||||
| POOL GOLD z Křivosůd | pes | zlatá | |||||||||||||||||||||||||
| QUAIL BLACK Moravské srdce | CMKU/SHE/4494/00 | pes | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
| QUINT GOLD Moravské srdce | CMKU/SHE/4495/00 | pes | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| QUIP BLACK Moravské srdce | CMKU/SHE/4496/00 | pes | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
| QUIZ GOLD Moravské srdce | CMKU/SHE/4497/00 | pes | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| SABINA GOLD z Křivosůd | fena | zlatá | |||||||||||||||||||||||||
| SANDY GOLD z Křivosůd | pes | zlatá | |||||||||||||||||||||||||
| TEDDY BLACK Moravské srdce | pes | tricolor | |||||||||||||||||||||||||
| TERRI BLACK Moravské srdce | fena | tricolor | |||||||||||||||||||||||||
| TINA GOLD Moravské srdce | fena | zlatá | |||||||||||||||||||||||||
| TRACY GOLD Moravské srdce | fena | zlatá | |||||||||||||||||||||||||
| TRIS BLACK Moravské srdce | pes | tricolor | |||||||||||||||||||||||||
| WEBI Moravské srdce | fena | zlatá | |||||||||||||||||||||||||
| WEN Moravské srdce | pes | zlatá | |||||||||||||||||||||||||
| WERRA Moravské srdce | fena | zlatá | |||||||||||||||||||||||||
| WITCH Moravské srdce | fena | zlatá | |||||||||||||||||||||||||
| ŽAŽINA GOLD Vlčí Žleb | fena | zlatá | |||||||||||||||||||||||||
| ŽELEZNIK GOLD Vlčí Žleb | pes | zlatá | |||||||||||||||||||||||||
| ŽITOMÍR GOLD Vlčí Žleb | pes | zlatá | |||||||||||||||||||||||||
| ŽMERINKA GOLD Vlčí Žleb | CMKU/SHE/6155/05/07 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
* - Povinné
Vrátit se na prihlášení.