| Rodokmen | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Sourozenci | |||||||||||||||
| Potomci | |||||||||||||||
| Mohnesee the Illusionist | KCSB 2016CF | pes | - | ||||||||||||
| Lirren Amanda Rose of Marhaba | T4500601T03 | fena | zlatá | ||||||||||||
| Mohnesee Mirror Image | fena | - | |||||||||||||
* - Povinné
Vrátit se na prihlášení.
| Rodokmen | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Sourozenci | |||||||||||||||
| Potomci | |||||||||||||||
| Mohnesee the Illusionist | KCSB 2016CF | pes | - | ||||||||||||
| Lirren Amanda Rose of Marhaba | T4500601T03 | fena | zlatá | ||||||||||||
| Mohnesee Mirror Image | fena | - | |||||||||||||
* - Povinné
Vrátit se na prihlášení.