| Rodokmen | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Sourozenci | |||||||||||||||||||||||||||
| AKIM z Vesničky u hranic | pes | zlatá | |||||||||||||||||||||||||
| ANDY z Vesničky u hranic | pes | zlatá | |||||||||||||||||||||||||
| ANRY z Vesničky u hranic | CMKU/SHE/6743/071 | pes | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| ARON z Vesničky u hranic | pes | zlatá | |||||||||||||||||||||||||
| Potomci | |||||||||||||||||||||||||||
| AGINA z Radětínské skály | CMKU/SHE/7373/08 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| ARGO z Radětínské skály | CMKU/SHE/7372/08 | pes | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
| CAMELOT z Radětínské skály | CMKU/SHE/8311/10 | pes | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
| DIEGO z Radětínské skály | CMKU/SHE/8686/11 | pes | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
| EBONY z Radětínské skály | CMKU/SHE/8970/12 | pes | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
| ELISHA z Radětínské skály | CMKU/SHE/8971/12 | fena | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
| GERRY z Radětínské skály | CMKU/SHE/9361/13 | Pes | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
| GONZALES z Radětínské skály | CMKU/SHE/9362/13 | Pes | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
* - Povinné
Vrátit se na prihlášení.