| Rodokmen | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Sourozenci | |||||||||||||||||||||||||||
| Potomci | |||||||||||||||||||||||||||
| ABRAXA Moravské srdce | CMKU/SHE/1940758 | fena | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
| ADONE z Labského ostrova | CMKU/SHE/7635/09 | pes | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
| AFRA Moravské srdce | CMKU/SHE/7214/08 | fena | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
| ALBA Moravské srdce | fena | zlatá | |||||||||||||||||||||||||
| ALI GOLD z Labského ostrova | pes | zlatá | |||||||||||||||||||||||||
| ALINA z Veselíčských lesů | CMKU/SHE/7553/09 | fena | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
| AMANT z Veselíčských lesů | pes | zlatá | |||||||||||||||||||||||||
| Annabel Moravské srdce | CMKU/SHE/7216/08/09 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| ANTRACIT Moravské srdce | pes | tricolor | |||||||||||||||||||||||||
| ARGO z Veselíčských lesů | pes | zlatá | |||||||||||||||||||||||||
| ARMINKA z Labského ostrova | fena | tricolor | |||||||||||||||||||||||||
| ARNIKA z Labského ostrova | fena | zlatá | |||||||||||||||||||||||||
| ASTER z Labského ostrova | pes | zlatá | |||||||||||||||||||||||||
| AUDREY z Hybšmanky | CMKU/SHE/6783/07 | fena | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
| AVALANCHE z Hybšmanky | fena | zlatá | |||||||||||||||||||||||||
| AVANTI z Labského ostrova | pes | tricolor | |||||||||||||||||||||||||
| AYASHEE z Ďáblovy studánky | CMKU/SHE/9130/13 | fena | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
| BARNABÁš od Hrnčířského kruhu | pes | zlatá | |||||||||||||||||||||||||
| BAZILIšEK od Hrnčířského kruhu | pes | tricolor | |||||||||||||||||||||||||
| BESSIE Anděl snů | CMKU/SHE/7436/08/11 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| BROUčEK od Hrnčířského kruhu | pes | tricolor | |||||||||||||||||||||||||
| BUBLINKA od Hrnčířského kruhu | fena | tricolor | |||||||||||||||||||||||||
| CASPER KEEN Lenfir | pes | zlatá | |||||||||||||||||||||||||
| CASPER Stříbrné doly | pes | tricolor | |||||||||||||||||||||||||
| CINDY Stříbrné doly | CMKU/SHE/6451/06/07 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| CLAUDIE od Belinky | fena | tricolor | |||||||||||||||||||||||||
| CLIFFORD Stříbrné doly | pes | zlatá | |||||||||||||||||||||||||
| CONNIE KISS Lenfir | CMKU/SHE/6446/06/09 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| CORA KIM Lenfir | fena | zlatá | |||||||||||||||||||||||||
| CORNET BLACK od Belinky | CMKU/SHE/6838/07/09 | pes | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
| Corunka Key Lenfir | CMKU/SHE/6448/06/11 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| COUDY GOLD od Belinky | pes | zlatá | |||||||||||||||||||||||||
| DARKNESS Chancy Remus | pes | zlatá | |||||||||||||||||||||||||
| DEVIL Chancy Remus | CMKU/SHE/6760/07/08 | pes | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| DOLORES Chancy Remus | CMKU/SHE/6762/07 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| DUMIS Chancy Remus | pes | zlatá | |||||||||||||||||||||||||
| EDMOND EARL W. Emily's Hill | CMKU/SHE/7353/08 | pes | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| EIRIK BLODOKS Emily's Hill | CMKU/SHE/7536/08 | pes | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| ELEN GOLD Zlatý jantar | fena | zlatá | |||||||||||||||||||||||||
| EMILIE GOLD Zlatý jantar | fena | zlatá | |||||||||||||||||||||||||
| ERGO GOLD Zlatý jantar | pes | zlatá | |||||||||||||||||||||||||
| FALKO Malý klaun | pes | zlatá | |||||||||||||||||||||||||
| FANY Malý klaun | fena | zlatá | |||||||||||||||||||||||||
| FARRA Malý klaun | fena | zlatá | |||||||||||||||||||||||||
| FREDY Malý klaun | pes | zlatá | |||||||||||||||||||||||||
| GADÍTEK Chancy Remus | pes | zlatá | |||||||||||||||||||||||||
| GASTON Chancy Remus | pes | tricolor | |||||||||||||||||||||||||
| GAVOR Chancy Remus | CMKU/SHE/7185/08/09 | pes | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
| GINA Chancy Remus | fena | tricolor | |||||||||||||||||||||||||
| GRAND Chancy Remus | pes | zlatá | |||||||||||||||||||||||||
| Grazel Bukolika | RKF 2695000 | fena | - | ||||||||||||||||||||||||
| HEY JUDE z Ďáblovy studánky | CMKU/SHE/7350/08 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| HIP HOP z Ďáblovy studánky | CMKU/SHE/7348/08 | pes | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
| HONKY TONKY z Ďáblovy studánky | CMKU/SHE/7349/80 | pes | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| JACKIE Želečské vrchy | CMKU/SHE/7353/08 | fena | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
| JAMIE Želečské vrchy | CMKU/SHE/7354/08 | fena | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
| JENNY Želečské vrchy | CMKU/SHE/7355/08 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| JEREMY Želečské vrchy | CMKU/SHE/7351/08 | pes | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
| JESSIE Želečské vrchy | CMKU/SHE/7356/08 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| J-IDEA GOLD Pharlap | CMKU/SHE/8457/11 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| J-IDEAL GOLD Pharlap | CMKU/SHE/8455/11 | pes | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| J-IDOL GOLD Pharlap | CMKU/SHE/8456/11 | pes | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| JIMMY Želečské vrchy | CMKU/SHE/7352/08 | pes | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
| J-IRIS GOLD Pharlap | CMKU/SHE/8458/11 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| J-ISIS GOLD Pharlap | CMKU/SHE/8459/11 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| J-IZABELA GOLD Pharlap | CMKU/SHE/8460/11 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| MIX UP MEMORY Fort Fox | CMKU/SHE/8588/11 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| QEEN VALENTINE Moravia Classic | fena | zlatá | |||||||||||||||||||||||||
| QUALITE WORD Moravia Classic | pes | zlatá | |||||||||||||||||||||||||
| QUANTILIÁN Chancy Remus | CMKU/SHE/9179/13 | pes | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| QUELE QUIZ Fort Fox | CMKU/SHE/9054/12 | pes | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| QUIDO QUEUE Fort Fox | CMKU/SHE/9055/12 | pes | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| QUIET QUALITY Fort Fox | CMKU/SHE/9056/12 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| QUINCY GOLD Moravia Classic | pes | zlatá | |||||||||||||||||||||||||
| Qwinky Winky Moravia Classic | CMKU/SHE/6465/06 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| SALLY GOLD Moravia Classic | fena | zlatá | |||||||||||||||||||||||||
| SAM GOLD Moravia Classic | pes | zlatá | |||||||||||||||||||||||||
| SAMUEL GOLD Moravia Classic | pes | zlatá | |||||||||||||||||||||||||
| SANDRA GOLD Moravia Classic | fena | zlatá | |||||||||||||||||||||||||
| SPOTTED EDITION z Arcamony | pes | zlatá | |||||||||||||||||||||||||
| UALANI z Ďáblovy studánky | fena | tricolor | |||||||||||||||||||||||||
| UTILIKE z Ďáblovy studánky | CMKU/SHE/6433/06 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| UTISAMI z Ďáblovy studánky | fena | zlatá | |||||||||||||||||||||||||
| UTITRIKE z Ďáblovy studánky | fena | tricolor | |||||||||||||||||||||||||
| VABANK z Ďáblovy studánky | pes | zlatá | |||||||||||||||||||||||||
| VARIACE z Ďáblovy studánky | fena | zlatá | |||||||||||||||||||||||||
| VENDETTA z Ďáblovy studánky | fena | zlatá | |||||||||||||||||||||||||
| VERDICT z Ďáblovy studánky | pes | zlatá | |||||||||||||||||||||||||
| YAHOO z Ďáblovy studánky | pes | zlatá | |||||||||||||||||||||||||
| YAMAICA z Ďáblovy studánky | fena | zlatá | |||||||||||||||||||||||||
| YAMBALAYA z Ďáblovy studánky | fena | zlatá | |||||||||||||||||||||||||
| YASHICA z Ďáblovy studánky | fena | zlatá | |||||||||||||||||||||||||
| ZALARETT z Ďáblovy studánky | fena | tricolor | |||||||||||||||||||||||||
| ZIPPY z Ďáblovy studánky | pes | zlatá | |||||||||||||||||||||||||
| ZOTTIKA z Ďáblovy studánky | fena | zlatá | |||||||||||||||||||||||||
* - Povinné
Vrátit se na prihlášení.