| Rodokmen | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Sourozenci | |||||||||||||||||||||||||||
| MESSENGER z Ďáblovy studánky | pes | tricolor | |||||||||||||||||||||||||
| MIDNIGHT LADY z Ďáblovy studánky | CMKU/SHE/5782/04 | fena | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
| MOON SONG z Ďáblovy studánky | pes | tricolor | |||||||||||||||||||||||||
| Potomci | |||||||||||||||||||||||||||
| CANNON DALLE Koryfej | CMKU/SHE/6734/07 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| CARBO COAL Koryfej | CMKU/SHE/6733/07 | pes | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
| CAT CHENKA Koryfej | CMKU/SHE/6735/07 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| COLT SHAMON Balambi | CMKU/SHE/6749/07 | pes | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
| CORY FAITH Koryfej | CMKU/SHE/6736/07/08 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| CUE SHAMON Balambi | pes | tricolor | |||||||||||||||||||||||||
* - Povinné
Vrátit se na prihlášení.