| Rodokmen | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Sourozenci | |||||||||||||||||||||
| Potomci | |||||||||||||||||||||
| CACAO CASSIE ze Shetlandů | CMKU/SHE/5060/01 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||
| CACAO CATJA ze Shetlandů | fena | zlatá | |||||||||||||||||||
| CARAMEL CAMEO ze Shetlandů | CMKU/SHE/5037/01 | pes | zlatá | ||||||||||||||||||
| CARAMEL CLYDE ze Shetlandů | pes | zlatá | |||||||||||||||||||
| CARAMEL COWBOY ze Shetlandů | CMKU/SHE/5185/02 | pes | zlatá | ||||||||||||||||||
| NANGIE GOLD ze Shetlandů | CMKU/SHE/4187/99 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||
| NASH ze Shetlandů | CMKU/SHE/4184/99 | pes | zlatá | ||||||||||||||||||
| NAVARINO GOLD ze Shetlandů | CMKU/SHE/4185/99 | pes | zlatá | ||||||||||||||||||
| NICHOLAS ze Shetlandů | CMKU/SHE/4186/99 | pes | zlatá | ||||||||||||||||||
| Quashee Peach Melba | N.H.S.B. 2406079 | fena | - | ||||||||||||||||||
| Sweet Linda Lue o'the Highlands | fena | zlatá | |||||||||||||||||||
* - Povinné
Vrátit se na prihlášení.