| Rodokmen | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Sourozenci | |||||||||||||||||||||||||||
| A KISS TO GO z Heřmanova dvora | CMKU/SHE/9249/13 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| ALMOST GENTLEMAN z Heřmanova dvora | CMKU/SHE/9248/13 | pes | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| ANNABELL z Heřmanova dvora | CMKU/SHE/9250/13 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| Potomci | |||||||||||||||||||||||||||
* - Povinné
Vrátit se na prihlášení.