| Rodokmen | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Sourozenci | |||||||||||||||||||||||||||
| ALMOST GENTLEMAN z Heřmanova dvora | CMKU/SHE/9248/13 | pes | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| ANNABELL z Heřmanova dvora | CMKU/SHE/9250/13 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| ANNE MARIE z Heřmanova dvora | CMKU/SHE/9251/13 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| Potomci | |||||||||||||||||||||||||||
| Abbeyhome Argus Lad | 1 | Pes | Blue Merle | ||||||||||||||||||||||||
| Abbeyhome Argus Lad | 1 | Pes | Blue Merle | ||||||||||||||||||||||||
| Abbeyhome Argus Lad | 1 | Pes | Blue Merle | ||||||||||||||||||||||||
* - Povinné
Vrátit se na prihlášení.