| Rodokmen | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Sourozenci | |||||||||||||||||||||||||||
| Potomci | |||||||||||||||||||||||||||
| ABBY GAYL od Přelické zvonice | CMKU/SHE/8951/12 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| ABBY GAYL od Přelícké zvonice | CMKU/SHE/8951/12 | Pes | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| ABIGAIL T.O.Samota Dědov | CMKU/SHE/9097/13 | Fena | blue merle | ||||||||||||||||||||||||
| AJDA T.O.Samota Dedov | CMKU/SHE/9098/13 | fena | blue merle | ||||||||||||||||||||||||
| AJDA T.O.Samota Dědov | CMKU/SHE/9098/13 | Fena | blue merle | ||||||||||||||||||||||||
| AJEJE Azabell | CMKU/SHE/10537/16 | Fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| AJETO Azabell | CMKU/SHE/10538/16 | Fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| ALMOST GOLD od Přelické zvonice | CMKU/SHE/8950/12 | pes | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| ALMOST GOLD od Přelícké zvonice | CMKU/SHE/8950/12 | Pes | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| ANDY T.O.Samota Dedov | CMKU/SHE/9095/13 | pes | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
| ANDY T.O.Samota Dědov | CMKU/SHE/9095/13 | pes | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
| ANGIE z Lužeradských polí | CMKU/SHE/8621/11 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| ANNABELLA od Přelícké zvonice | CMKU/SHE/8952/12 | Pes | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| ANNABELLE od Přelické zvonice | CMKU/SHE/8952/12 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| API SAYA Rascabes | CMKU/SHE/8604/11 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| APOLLO CREED od Přelické zvonice | CMKU/SHE/8949/12 | pes | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
| APOLLO CREED od Přelícké zvonice | CMKU/SHE/8949/12 | Pes | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
| ARYS T.O.Samota Dedov | CMKU/SHE/9096/13 | pes | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
| ARYS T.O.Samota Dědov | CMKU/SHE/9096/13 | pes | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
| ASKIA z Lužeradských polí | CMKU/SHE/8622/11 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| ASLAM SEMUA Rascabes | CMKU/SHE/8602/11 | pes | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| ATA JEDINÁ Azabell | CMKU/SHE/10539/16 | Fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| AUSSIE z Lužeradských polí | CMKU/SHE/8623/11 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| AZIZ MATAHARI Rascabes | CMKU/SHE/8603/11 | pes | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| BAFFY z Laskavé náruče | CMKU/SHE/10103/15 | Fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| BE MY DREAM Sněžný tygr | CMKU/SHE/8918/12 | fena | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
| BENJAMIN Moravian Gate | CMKU/SHE/8654/11 | pes | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| BERNIE BRESSAY Moravian Gate | CMKU/SHE/8655/11 | fena | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
| BETYNKA z Laskavé náruče | CMKU/SHE/10104/15 | Fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| BLUE BOY Sněžný tygr | CMKU/SHE/8917/12 | pes | blue merle | ||||||||||||||||||||||||
| BONETTY z Laskavé náruče | CMKU/SHE/10102/15 | Fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| BONNIE z Laskavé náruče | CMKU/SHE/10105/15 | Fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| BRENDA Moravian Gate | CMKU/SHE/8656/11 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| CARDINAL Moravské srdce | CMKU/SHE/7917/09 | pes | blue merle | ||||||||||||||||||||||||
| CASPER Moravské srdce | CMKU/SHE/7918/09 | pes | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
| CLE PETIT PRINCE Rascabes | CMKU/SHE/10693/16 | Pes | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| COFFEE BLACK Harisson | CMKU/SHE/8319/-10/10 | pes | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
| COLOMBINA Moravské srdce | CMKU/SHE/7921/09 | fena | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
| CORAL Moravské srdce | CMKU/SHE/7919/09 | pes | blue merle | ||||||||||||||||||||||||
| CORD Moravské srdce | CMKU/SHE/7920/09 | pes | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
| Dagmar Nuclear Barabel | CMKU/SHE/7943/10 | fena | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
| DAIQUIRI Beryllova krev | CMKU/SHE/8733/12 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| DAISY GOLD Beryllova krev | CMKU/SHE/8734/12 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| DANTE Malá Magura | CMKU/SHE/8384/-11/10 | pes | blue merle | ||||||||||||||||||||||||
| DEVIL DION Beryllova krev | CMKU/SHE/8731/12 | pes | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| DEVIL LUCKY Beryllova krev | CMKU/SHE/8732/12 | pes | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| Divine Energy Barabel | CMKU/SHE/7944/10 | fena | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
| Doris Atomic Barabel | CMKU/SHE/7945/10 | fena | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
| Duke Nukem Barabel | CMKU/SHE/7942/10 | pes | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
| Charlotte Isabell Harisson | SPKP 353/13 | fena | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
| Kraemer’s Xtravagant Xena | fena | tricolor | |||||||||||||||||||||||||
| PRETTY FAIRY Chancy Remus | CMKU/SHE/9144/13 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| PRETTY FAIRYTEL Chancy Remus | CMKU/SHE/9145/13/15 | fena | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
| Raisin Reggie ze Shetlandů | CMKU/SHE/7926/10 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| Regal Ricci ze Shetlandů | CMKU/SHE/7925/10 | pes | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
| Well Done Koryfej | CMKU/SHE/11082/17 | pes | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
| Walk the line Koryfej | CMKU/SHE/11082/17 | fena | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
| Way of life Koryfej | CMKU/SHE/11084/17 | fena | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
| Wish to win Koryfej | CMKU/SHE/11085/17 | fena | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
| White Hope Koryfej | CMKU/SHE/11086/17 | Fena | Tricolor | ||||||||||||||||||||||||
* - Povinné
Vrátit se na prihlášení.