| Rodokmen | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Sourozenci | |||||||||||||||
| Potomci | |||||||||||||||
| Lynaire Boy Blue | RKF 1012365 | pes | blue merle | ||||||||||||
| Lynaire Sapphire Blue | fena | blue merle | |||||||||||||
* - Povinné
Vrátit se na prihlášení.
| Rodokmen | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Sourozenci | |||||||||||||||
| Potomci | |||||||||||||||
| Lynaire Boy Blue | RKF 1012365 | pes | blue merle | ||||||||||||
| Lynaire Sapphire Blue | fena | blue merle | |||||||||||||
* - Povinné
Vrátit se na prihlášení.