| Rodokmen | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Sourozenci | |||||||||||||||||||||||||||
| LOVELY PAW Chancy Remus | CMKU/SHE/8267/10 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| LOVELY SMILE Chancy Remus | CMKU/SHE/8268/10 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| LOVELY TIME Chancy Remus | CMKU/SHE/8266/10 | pes | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| Potomci | |||||||||||||||||||||||||||
| PRETTY FAIRY Chancy Remus | CMKU/SHE/9144/13 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| PRETTY FAIRYTEL Chancy Remus | CMKU/SHE/9145/13/15 | fena | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
| Satus Quo Chancy Remus | CMKU/SHE/9606/14 | fena | bicolor | ||||||||||||||||||||||||
| STATUS QUO Chancy Remus | CMKU/SHE/9606/14/16 | Fena | bicolor | ||||||||||||||||||||||||
| SUNTANNED CHANCY REMUS | CMKU/SHE/9607/14/16 | fena | bicolor | ||||||||||||||||||||||||
| Venividivici Chancy Remus | CMKU/SHE/10148/15 | fena | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
| Vinnetou Chancy Remus | CMKU/SHE/10147/15 | pes | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| YO Chancy Remus | CMKU/SHE/10650/16 | Fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| YŮHELE Chancy Remus | CMKU/SHE/10648/16 | Fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| YUCHŮ Chancy Remus | CMKU/SHE/10649/16 | Fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| YUPÍ Chancy Remus | CMKU/SHE/10647/16 | Fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
* - Povinné
Vrátit se na prihlášení.