Notice: Undefined variable: gen_31 in /data/web/virtuals/110524/virtual/www/gene/rodokmen.php on line 184
Notice: Undefined variable: gen_32 in /data/web/virtuals/110524/virtual/www/gene/rodokmen.php on line 197
Notice: Undefined variable: gen_33 in /data/web/virtuals/110524/virtual/www/gene/rodokmen.php on line 230
Notice: Undefined variable: gen_34 in /data/web/virtuals/110524/virtual/www/gene/rodokmen.php on line 243
| Rodokmen | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
|
|||||||||
| Sourozenci | |||||||||
| Potomci | |||||||||
| LARA CROFT ze Zlaté hvězdy | CMKU/SHE/10596/16 | Pes | blue merle | ||||||
| LEVI ze Zlaté hvězdy | CMKU/SHE/10592/16 | Pes | blue merle | ||||||
| LOOK ze Zlaté hvězdy | CMKU/SHE/10593/16 | Pes | tricolor | ||||||
| LOUIS ze Zlaté hvězdy | CMKU/SHE/10594/16 | Pes | bicolor | ||||||
| LOUISA ze Zlaté hvězdy | CMKU/SHE/10597/16 | Pes | blue merle | ||||||
| LUDWIG ze Zlaté hvězdy | CMKU/SHE/10595/16 | Pes | tricolor | ||||||
| LUSSI ze Zlaté hvězdy | CMKU/SHE/10598/16 | Pes | bicolor | ||||||
| ODRY ze Zlaté hvězdy | CMKU/SHE/9702/14/15 | Fena | blue merle | ||||||
| SARA ze Zlaté hvězdy | CMKU/SHE/9711/14/16 | Fena | bicolor | ||||||
| SHEILA ze Zlaté hvězdy | CMKU/SHE/9712/14/15 | Fena | bicolor | ||||||
| VALLET ze Zlaté hvězdy | CMKU/SHE/9888/15 | Pes | blue merle | ||||||
| VERRA ze Zlaté hvězdy | CMKU/SHE/9891/15 | Pes | blue merle | ||||||
| VILLY ze Zlaté hvězdy | CMKU/SHE/9889/15 | Pes | blue merle | ||||||
| VINCENT ze Zlaté hvězdy | CMKU/SHE/9890/15 | Pes | tricolor | ||||||
| YANNETTA ze Zlaté hvězdy | CMKU/SHE/10021/15 | Fena | blue merle | ||||||
| YOHANA ze Zlaté hvězdy | CMKU/SHE/10022/15 | Fena | blue merle | ||||||
| YUSTIN ze Zlaté hvězdy | CMKU/SHE/10020/15 | Fena | bicolor | ||||||
* - Povinné
Vrátit se na prihlášení.