| Rodokmen | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Sourozenci | |||||||||||||||||||||
| Potomci | |||||||||||||||||||||
| CELTIC Shetlandská hvězda | CMKU/SHE/10156/15 | Pes | zlatá | ||||||||||||||||||
| CIDARIS Shetlandská hvězda | CMKU/SHE/10157/15 | Pes | zlatá | ||||||||||||||||||
| CITADELA Shetlandská hvězda | CMKU/SHE/10159/15 | Pes | zlatá | ||||||||||||||||||
| COPERNICUS Shetlandská hvězda | CMKU/SHE/10158/15 | Pes | zlatá | ||||||||||||||||||
| CORINTHIA Shetlandská hvězda | CMKU/SHE/10160/15 | Pes | zlatá | ||||||||||||||||||
| Effey Sněžný tygr | CMKU/SHE/9906/15 | fena | blue merle | ||||||||||||||||||
| Eileen Sněžný tygr | CMKU/SHE/9907/15 | fena | tricolor | ||||||||||||||||||
| Electra Sněžný tygr | CMKU/SHE/9908/15/16 | fena | tricolor | ||||||||||||||||||
| Elisha Sněžný tygr | CMKU/SHE/9909/15 | fena | blue merle | ||||||||||||||||||
| Ellya Sněžný tygr | CMKU/SHE/9910/15 | fena | tricolor | ||||||||||||||||||
* - Povinné
Vrátit se na prihlášení.