| Rodokmen | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Sourozenci | |||||||||||||||||||||||||||
| LAURA Hlinecký svah | CMKU/SHE/5511/03 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| LOTKA Hlinecký svah | CMKU/SHE/5513/03 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| LUNAR Hlinecký svah | CMKU/SHE/5510/03 | pes | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| Potomci | |||||||||||||||||||||||||||
| BARNEY z Jasmínových hor | pes | zlatá | |||||||||||||||||||||||||
| BESSY z Jasmínových hor | fena | zlatá | |||||||||||||||||||||||||
| BRUCE z Jasmínových hor | pes | zlatá | |||||||||||||||||||||||||
| CAMEO GOLD z Jasmínových hor | CMKU/SHE/7023/07 | pes | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| CAMPINO z Jasmínových hor | CMKU/SHE/7024/07 | pes | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| CONNIE z Jasmínových hor | CMKU/SHE/7026/07 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| COOLIO z Jasmínových hor | CMKU/SHE/7025/07 | pes | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| DARKNESS z Jasmínových hor | CMKU/SHE/7412/08 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| DEENY z Jasmínových hor | CMKU/SHE/7413/08 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| DRACO z Jasmínových hor | CMKU/SHE/7411/08 | pes | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| EMILLY z Jasmínových hor | CMKU/SHE/8154/10 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
* - Povinné
Vrátit se na prihlášení.