| Rodokmen | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Sourozenci | |||||||||||||||
| Potomci | |||||||||||||||
| Kyleburn Quo Vadis | KCR 146636/73 | pes | tricolor | ||||||||||||
* - Povinné
Vrátit se na prihlášení.
| Rodokmen | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Sourozenci | |||||||||||||||
| Potomci | |||||||||||||||
| Kyleburn Quo Vadis | KCR 146636/73 | pes | tricolor | ||||||||||||
* - Povinné
Vrátit se na prihlášení.