| Rodokmen | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Sourozenci | |||||||||||||||||||||||||||
| KASSANDRA z Heřmanova dvora | CMKU/SHE/7429/08 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| KEWIN z Heřmanova dvora | CMKU/SHE/7426/08 | pes | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| KIMBERLY z Heřmanova dvora | CMKU/SHE/7430/08 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| KRISPY z Heřmanova dvora | CMKU/SHE/7428/08 | pes | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| Potomci | |||||||||||||||||||||||||||
* - Povinné
Vrátit se na prihlášení.