| Rodokmen | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Sourozenci | |||||||||||||||||||||
| Potomci | |||||||||||||||||||||
| CALAMITY JANE z Ďáblovy studánky CS | fena | bicolor | |||||||||||||||||||
| CAPPUCINO z Ďáblovy studánky CS | pes | bicolor | |||||||||||||||||||
| CLASSIC COLOR z Ďáblovy studánky CS | pes | blue merle | |||||||||||||||||||
| GALAXY z Ďáblovy studánky | CMKU/SHE/3246/96 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||
| GALLANT z Ďáblovy studánky | CMKU/SHE/3243/96 | pes | zlatá | ||||||||||||||||||
| GAMBLER z Ďáblovy studánky | CMKU/SHE/3244/96 | pes | zlatá | ||||||||||||||||||
| GIGOLO z Ďáblovy studánky | CMKU/SHE/3245/96 | pes | zlatá | ||||||||||||||||||
| INCOGNITA z Ďáblovy studánky | CMKU/SHE/3490/96 | fena | tricolor | ||||||||||||||||||
| INTARZIE z Ďáblovy studánky | CMKU/SHE/3491/96 | fena | tricolor | ||||||||||||||||||
| SCARLETT O'HARA z Ďáblovy studánky CS | CSSKK/2277/92 | fena | blue merle | ||||||||||||||||||
| SEŇORITA z Ďáblovy studánky CS | CSSKK/2276/92 | fena | tricolor | ||||||||||||||||||
| SHANE z Ďáblovy studánky CS | CSSKK/2275/92 | pes | bicolor | ||||||||||||||||||
| YOKO z Ďáblovy studánky CS | fena | tricolor | |||||||||||||||||||
| YORK BLACK z Ďáblovy studánky CS | pes | tricolor | |||||||||||||||||||
| YOUNG FOR EVER z Ďáblovy studánky CS | CKS 2592 | fena | blue merle | ||||||||||||||||||
* - Povinné
Vrátit se na prihlášení.