| Rodokmen | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| |||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Sourozenci | |||||||||||||||||||||
| Potomci | |||||||||||||||||||||
| DALIBOR z Ďáblovy studánky CS | CMKU/SHE/2931/95 | pes | zlatá | ||||||||||||||||||
| DING-DONG z Ďáblovy studánky CS | CMKU/SHE/2932 | pes | zlatá | ||||||||||||||||||
| DIZZI DESIRÉ z Ďáblovy studánky CS | CMKU/SHE/2934/95 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||
| DON JUAN z Ďáblovy studánky CS | CMKU/SHE/2933/95 | pes | zlatá | ||||||||||||||||||
| DOROTKA z Ďáblovy studánky CS | CMKU/SHE/2935/95 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||
| HAIRI HANI z Ďáblovy studánky | CMKU/SHE/3371/96/97 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||
| HAZARD z Ďáblovy studánky | CMKU/SHE/3369/96 | pes | zlatá | ||||||||||||||||||
| HOBBY z Ďáblovy studánky | CMKU/SHE/3370/96 | pes | zlatá | ||||||||||||||||||
| KERRY KEN z Ďáblovy studánky | CMKU/SHE/3724/97 | pes | zlatá | ||||||||||||||||||
| KERRY KID z Ďáblovy studánky | CMKU/SHE/3725/97 | pes | zlatá | ||||||||||||||||||
| KERRY KIM z Ďáblovy studánky | CMKU/SHE/3726/97/98 | pes | zlatá | ||||||||||||||||||
| KERRY KISS z Ďáblovy studánky | CMKU/SHE/3727/97/99 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||
| NEFERTITI z Ďáblovy studánky CS | EST-01624/95 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||
| NEMESIS z Ďáblovy studánky | CSSKK/2142/92 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||
| NOCTURNO z Ďáblovy studánky CS | pes | zlatá | |||||||||||||||||||
| ULTRA GOLD z Ďáblovy studánky CS | EST-00529/94 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||
| UMBER DOLL z Ďáblovy studánky CS | ČKS/2480 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||
| UNION JACK z Ďáblovy studánky CS | pes | zlatá | |||||||||||||||||||
| UNIQUE z Ďáblovy studánky CS | pes | zlatá | |||||||||||||||||||
* - Povinné
Vrátit se na prihlášení.