| Rodokmen | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Sourozenci | |||||||||||||||||||||||||||
| KAIDO Manepo Ideál | CMKU/SHE/8725/12 | pes | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
| KANTO Manepo Ideál | CMKU/SHE/8726/12 | pes | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
| KEVIN Manepo Ideál | CMKU/SHE/8727/12 | pes | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| KIMBO Manepo Ideál | CMKU/SHE/8728/12 | pes | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| KIMON Manepo Ideál | CMKU/SHE/8729/12 | pes | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| Potomci | |||||||||||||||||||||||||||
| AIRIN BLACK Skotské jaro | CMKU/SHE/10023/15 | Fena | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
| AISHA GOLD Skotské jaro | CMKU/SHE/10024/15 | Fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| BARTOLOMEO DIAZ Skotské jaro | CMKU/SHE/10599/16 | Pes | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| BOMBA BIZZI Skotské jaro | CMKU/SHE/10601/16 | Pes | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
| BRIGIT LOVE Skotské jaro | CMKU/SHE/10602/16 | Pes | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
| BRUNO BANANI Skotské jaro | CMKU/SHE/10600/16 | Pes | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| Darling Dobby Skotské Jaro | CMKU/SHE/11613/19 | Pes | Zlata | ||||||||||||||||||||||||
| Devil Dash Skotské jaro | CMKU/SHE/11614/19 | Pes | Zlata | ||||||||||||||||||||||||
| Dinky Daya Skotské jaro | CMKU/SHE/11615/19 | Fena | Zlata | ||||||||||||||||||||||||
| Dream Daisy Skotské jaro | CMKU/SHE/11616/19 | Fena | Zlata | ||||||||||||||||||||||||
* - Povinné
Vrátit se na prihlášení.