Notice: Undefined variable: gen_33 in /data/web/virtuals/110524/virtual/www/gene/rodokmen.php on line 230
Notice: Undefined variable: gen_34 in /data/web/virtuals/110524/virtual/www/gene/rodokmen.php on line 243
| Rodokmen | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Sourozenci | |||||||||||||||
| Käpäläkoplan Harvey Quinn | pes | - | |||||||||||||
| Potomci | |||||||||||||||
| KRYŠTOF ze Zlaté hvězdy | CMKU/SHE/8061/10 | pes | blue merle | ||||||||||||
| BELLA ze Zlaté hvězdy | CMKU/SHE/2116106 | fena | tricolor | ||||||||||||
| BLACKBERRY ze Zlaté hvězdy | fena | tricolor | |||||||||||||
| EDWARD ze Zlaté hvězdy | CMKU/SHE/8906/12 | pes | bicolor | ||||||||||||
| FELLY ze Zlaté hvězdy | CMKU/SHE/10328/16 | Fena | bicolor | ||||||||||||
| FLIN ze Zlaté hvězdy | CMKU/SHE/10326/16 | Fena | blue merle | ||||||||||||
| FLOWER ze Zlaté hvězdy | CMKU/SHE/10329/16 | Fena | blue merle | ||||||||||||
| FRANK ze Zlaté hvězdy | CMKU/SHE/10327/16 | Fena | bicolor | ||||||||||||
| GABRIELLA ze Zlaté hvězdy | CMKU/SHE/7759/09 | fena | tricolor | ||||||||||||
| GARIBALDI ze Zlaté hvězdy | CMKU/SHE/7757/09/12 | pes | bicolor | ||||||||||||
| GLORISS ze Zlaté hvězdy | CMKU/SHE/7760/09 | fena | tricolor | ||||||||||||
| GOVANNI ze Zlaté hvězdy | CMKU/SHE/7758/09 | pes | tricolor | ||||||||||||
| HENRY ze Zlaté hvězdy | CMKU/SHE/7849/09 | pes | bicolor | ||||||||||||
| CHELLY ze Zlaté hvězdy | CMKU/SHE/8009/10 | fena | tricolor | ||||||||||||
| CHELMOND ze Zlaté hvězdy | CMKU/SHE/8007/10 | pes | tricolor | ||||||||||||
| CHOOPER ze Zlaté hvězdy | CMKU/SHE/8008/10 | pes | tricolor | ||||||||||||
| KATRIN ze Zlaté hvězdy | CMKU/SHE/8062/10 | fena | tricolor | ||||||||||||
| KEITH ze Zlaté hvězdy | CMKU/SHE/8064/10 | fena | tricolor | ||||||||||||
| KENTH ze Zlaté hvězdy | CMKU/SHE/8059/10 | pes | blue merle | ||||||||||||
| KIARA ze Zlaté hvězdy | CMKU/SHE/8063/10 | fena | tricolor | ||||||||||||
| KRISPIN ze Zlaté hvězdy | CMKU/SHE/8060/10 | pes | blue merle | ||||||||||||
| ODEON ze Zlaté hvězdy | CMKU/SHE/8171/10 | pes | blue merle | ||||||||||||
| OLLI ze Zlaté hvězdy | CMKU/SHE/8173/10 | fena | tricolor | ||||||||||||
| ORCHIDEY ze Zlaté hvězdy | CMKU/SHE/8174/10 | fena | tricolor | ||||||||||||
| ORI ze Zlaté hvězdy | CMKU/SHE/8172/10 | pes | blue merle | ||||||||||||
| YASPER ze Zlaté hvězdy | CMKU/SHE/7510/08 | pes | tricolor | ||||||||||||
| YVONNE ze Zlaté hvězdy | CMKU/SHE/7511/08 | fena | tricolor | ||||||||||||
| ZUZANKA ze Zlaté hvězdy | CMKU/SHE/7597/09 | fena | tricolor | ||||||||||||
| ZUZANNA ze Zlaté hvězdy | CMKU/SHE/7597/09 | fena | tricolor | ||||||||||||
* - Povinné
Vrátit se na prihlášení.