| Rodokmen | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Sourozenci | |||||||||||||||||||||
| Kamajakin Valentine's Day | SF 00883/90 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||
| Potomci | |||||||||||||||||||||
| ARMON ze Stříbrných smrčin CS | ČKS 2520/93/97 | pes | tricolor | ||||||||||||||||||
| CESSY Modrý plamínek CS | fena | zlatá | |||||||||||||||||||
| CIDO z Údolí Třebůvky CS | pes | zlatá | |||||||||||||||||||
| CILIK z Údolí Třebůvky CS | pes | zlatá | |||||||||||||||||||
| CILLY Modrý plamínek CS | fena | zlatá | |||||||||||||||||||
| CINDIE z Císařovy zahrady CS | SKK 2286/92 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||
| CINDY Modrý plamínek CS | SKK 2237/92 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||
| CITA Modrý plamínek CS | fena | zlatá | |||||||||||||||||||
| CLIF z Císařovy zahrady CS | pes | zlatá | |||||||||||||||||||
| COBBY z Údolí Třebůvky CS | pes | tricolor | |||||||||||||||||||
| CORO z Údolí Třebůvky CS | pes | tricolor | |||||||||||||||||||
| COUNTRY LADY z Císařovy zahrady CS | SKK 2287/92 | fena | tricolor | ||||||||||||||||||
| DAISY Dančice CS | fena | zlatá | |||||||||||||||||||
| DANDÍ Monkey | CMKU/SHE/3229/96 | pes | zlatá | ||||||||||||||||||
| DANTE Monkey | CMKU/SHE/3230/96 | pes | zlatá | ||||||||||||||||||
| DARK Monkey | CMKU/SHE/3232/96 | pes | zlatá | ||||||||||||||||||
| DASTY Monkey | CMKU/SHE/3231/96 | pes | zlatá | ||||||||||||||||||
| DEMI Dančice CS | fena | zlatá | |||||||||||||||||||
| DENIS Monkey | CMKU/SHE/3233/96 | pes | zlatá | ||||||||||||||||||
| DIXI Dančice CS | fena | zlatá | |||||||||||||||||||
| DONA Dančice CS | fena | zlatá | |||||||||||||||||||
| DREAM Dančice CS | pes | zlatá | |||||||||||||||||||
| DUKE Monkey | CMKU/SHE/3234/96 | pes | zlatá | ||||||||||||||||||
| GASTON na Voře CS | CMKU/SHE/3036/95 | pes | tricolor | ||||||||||||||||||
| GEJŠA na Voře CS | CMKU/SHE/3037/95 | fena | tricolor | ||||||||||||||||||
| GITA na Voře CS | CMKU/SHE/3038/95 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||
| HEIDY Šerlův dvůr CS | fena | zlatá | |||||||||||||||||||
| MADAM z Ďáblovy studánky CS | fena | tricolor | |||||||||||||||||||
| MISTER z Ďáblovy studánky CS | pes | zlatá | |||||||||||||||||||
| OLAF Monkey | CMKU/SHE/4372/99 | pes | zlatá | ||||||||||||||||||
| OLIVER Monkey | CMKU/SHE/4373/99 | pes | zlatá | ||||||||||||||||||
| OLLY Monkey | CMKU/SHE/4375/99 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||
| OSKAR Monkey | CMKU/SHE/4374/99 | pes | zlatá | ||||||||||||||||||
| QUADRILLE z Ďáblovy studánky CS | fena | tricolor | |||||||||||||||||||
| QUICKNESS z Ďáblovy studánky CS | CSSKK/2193/92 | fena | tricolor | ||||||||||||||||||
| QUINTETTE z Ďáblovy studánky CS | SKK 2194/92 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||
| ROMY Monkey | CMKU/SHE/4660/00 | pes | zlatá | ||||||||||||||||||
| RONY Monkey | CMKU/SHE/4661/00 | pes | zlatá | ||||||||||||||||||
| TANGO z Ďáblovy studánky CS | pes | tricolor | |||||||||||||||||||
| THE GOLD z Ďáblovy studánky CS | ČKS 2474 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||
| TINA TURNER z Ďáblovy studánky CS | ČKS 2475 | fena | tricolor | ||||||||||||||||||
| TWIGI z Ďáblovy studánky CS | fena | tricolor | |||||||||||||||||||
| TWIST z Ďáblovy studánky CS | ČKS/2473/95 | pes | tricolor | ||||||||||||||||||
| ZENITH z Ďáblovy studánky CS | pes | zlatá | |||||||||||||||||||
| ZULIKA z Ďáblovy studánky CS | ČKS 2640 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||
* - Povinné
Vrátit se na prihlášení.