| Rodokmen | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Sourozenci | |||||||||||||||||||||||||||
| Potomci | |||||||||||||||||||||||||||
| YASSI-BLACK ze Shetlandů | CMKU/SHE/6353/06/07 | fena | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
| YOGI BEAR ze Shetlandů | pes | zlatá | |||||||||||||||||||||||||
| YORK BLACK ze Shetlandů | pes | tricolor | |||||||||||||||||||||||||
| YOUNG MAN ze Shetlandů | pes | tricolor | |||||||||||||||||||||||||
| YOUNG-LADY ze Shetlandů | CMKU/SHE/6354/06/08 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| YRI SHELLY ze Shetlandů | fena | tricolor | |||||||||||||||||||||||||
| YUM-YUM ze Shetlandů | fena | tricolor | |||||||||||||||||||||||||
| YVETTE ze Shetlandů | fena | tricolor | |||||||||||||||||||||||||
* - Povinné
Vrátit se na prihlášení.