| Rodokmen | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Sourozenci | |||||||||||||||||||||||||||
| HEARTBREAKER Perla z Polabí | pes | blue merle | |||||||||||||||||||||||||
| HONEY KISS Perla z Polabí | fena | tricolor | |||||||||||||||||||||||||
| HURRICANE Perla z Polabí | pes | tricolor | |||||||||||||||||||||||||
| Potomci | |||||||||||||||||||||||||||
| ABIGAIL Labská přehrada | CMKU/SHE/8947/12 | Fena | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
| ABIGAIL z Labské přehrady | CMKU/SHE/8947/12 | fena | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
| ADONIS Maya Black | CMKU/SHE/10561/16 | Fena | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
| AFRODITE Breeding Fox Angel | CMKU/SHE/10091/15 | Fena | blue merle | ||||||||||||||||||||||||
| Agile Srdeční záležitost | CMKU/SHE/9671/14 | pes | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
| AJANA Ballantine z Troje | CMKU/SHE/8544/11 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| AKIO od Stříbrné lišky | CMKU/SHE/10440/16 | Pes | blue merle | ||||||||||||||||||||||||
| Akord Srdeční záležitost | CMKU/SHE/9672/14 | pes | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| ALLIE Maya Black | CMKU/SHE/10564/16 | Fena | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
| ALLY BLACK Decent Fellow | CMKU/SHE/10413/16 | Fena | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
| AMOR Breeding Fox Angel | CMKU/SHE/10090/15 | Pes | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
| AMY BLACK Decent Fellow | CMKU/SHE/10414/16 | Fena | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
| ANABELL Breeding Fox Angel | CMKU/SHE/10092/15 | Fena | blue merle | ||||||||||||||||||||||||
| ANABELL Labská přehrada | CMKU/SHE/8948/12 | fena | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
| ANABELL z Labské přehrady | fena | tricolor | |||||||||||||||||||||||||
| ANAKIN Maya Black | CMKU/SHE/10562/16 | Fena | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
| APOLLO ze Svítkova | CMKU/SHE/8383/11 | pes | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
| ARCHI Labská přehrada | CMKU/SHE/8946/12 | Pes | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
| ARCHI z Labské přehrady | pes | tricolor | |||||||||||||||||||||||||
| ARTY Maya Black | CMKU/SHE/10563/16 | Fena | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
| AZGARD Ballantine z Troje | CMKU/SHE/8543/11 | pes | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| CASPER Majlia | CMKU/SHE/8735/12 | pes | blue merle | ||||||||||||||||||||||||
| Cindy od Bezdynky | CMKU/SHE/10176/15 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| Claude od Bezdynky | CMKU/SHE/10175/15 | pes | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
| Clea od Bezdynky | CMKU/SHE/10177/15 | fena | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
| Coco od Bezdynky | CMKU/SHE/10178/15 | fena | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
| COFFEE BLACK Majlia | CMKU/SHE/8736/12 | fena | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
| ESO Moravské srdce | CMKU/SHE/8803/12 | pes | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
| FAST FLASH Divoký sen | CMKU/SHE/9309/13 | pes | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
| FAVORITE Divoký sen | CMKU/SHE/9310/13 | pes | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
| FIONA Divoký sen | CMKU/SHE/9312/13 | fena | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
| FOR YOU Divoký sen | CMKU/SHE/9311/13 | pes | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
| FRANCIS AMY Divoký sen | CMKU/SHE/9313/13 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| GINGER Moravské srdce | CMKU/SHE/9319/13 | Fena | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
| GIRL ze Sedlmajerovy vily | CMKU/SHE/9664/14/16 | Fena | blue merle | ||||||||||||||||||||||||
| GORDA Moravské srdce | CMKU/SHE/9320/13 | fena | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
| GRIMM Moravské srdce | CMKU/SHE/9318/13 | Fena | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
| HALL ze Sedlmajerovy vily | CMKU/SHE/9939/15/16 | Pes | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
| HANNY ze Sedlmajerovy vily | CMKU/SHE/9941/15 | Pes | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
| HAPPY Sparks of the Tempest | CMKU/SHE/10478/16 | fena | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
| HENDY ze Sedlmajerovy vily | CMKU/SHE/9942/15 | Pes | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
| HERMINA ze Sedlmajerovy vily | CMKU/SHE/9943/15 | Pes | blue merle | ||||||||||||||||||||||||
| HOLIDAY ze Sedlmajerovy vily | CMKU/SHE/9940/15 | Pes | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
| KALIMERO Perla z Polabí | CMKU/SHE/8470/11 | pes | blue merle | ||||||||||||||||||||||||
| Kallistos Perla z Polabí | CMKU/SHE/8471/11/13 | pes | blue merle | ||||||||||||||||||||||||
| KENNEDY Perla z Polabí | CMKU/SHE/8472/11 | pes | blue merle | ||||||||||||||||||||||||
| KLARET Perla z Polabí | CMKU/SHE/8473/11 | pes | blue merle | ||||||||||||||||||||||||
| Maybeline von Schnappi Schnapp | CMKU/SHE/10209/15 | fena | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
| McLaren von Schnappi Schnapp | CMKU/SHE/10208/15 | pes | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| Need For Speed Koryfej | CMKU/SHE/9417/13/15 | fena | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
| Never Give Up Koryfej | CMKU/SHE/9418/13 | fena | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
| Nice One! Koryfej | CMKU/SHE/9419/13 | fena | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
| Nightin Gale Koryfej | CMKU/SHE/9416/13/15 | pes | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
| Nitty Gritty Koryfej | CMKU/SHE/9420/13/15 | fena | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
| Norma Jean Koryfej | CMKU/SHE/9421/13 | fena | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
| PEPSI COLA Perla z Polabí | CMKU/SHE/9254/13 | fena | blue merle | ||||||||||||||||||||||||
| POCAHONTAS Perla z Polabí | CMKU/SHE/9255/13/16 | fena | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
| ULTRA SONIC Perla z Polabí | CMKU/SHE/10011/15 | Fena | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
| UNI KATY Perla z Polabí | CMKU/SHE/10012/15 | Fena | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
| UTI LITY Perla z Polabí | CMKU/SHE/10013/15/16 | Fena | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
| Venividivici Chancy Remus | CMKU/SHE/10148/15 | fena | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
| Vinnetou Chancy Remus | CMKU/SHE/10147/15 | pes | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| Wifi Chancy Remus | CMKU/SHE/10230/15 | fena | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
| Wolpram Alfa Chancy Remus | CMKU/SHE/10229/15 | pes | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
| YETTI Perla z Polabí | CMKU/SHE/10625/16 | Pes | blue merle | ||||||||||||||||||||||||
| YOKO ONO Perla z Polabí | CMKU/SHE/10628/16 | Fena | Tricolor | ||||||||||||||||||||||||
| YORK Perla z Polabí | CMKU/SHE/10626/16 | Pes | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
| YUPÍ Perla z Polabí | CMKU/SHE/10627/16 | Pes | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
| Dream Come True Perla z Polabí | CMKU/SHE/11212/18 | Pes | Tricolor | ||||||||||||||||||||||||
| Dancing Queen Perla z Polabí | CMKU/SHE/11213/18 | Fena | Tricolor | ||||||||||||||||||||||||
* - Povinné
Vrátit se na prihlášení.