| Rodokmen | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Sourozenci | |||||||||||||||||||||
| Potomci | |||||||||||||||||||||
| Amethrickeh APPARITION | CMKU/SHE/7825/-09/05 | Pes | Zlata | ||||||||||||||||||
* - Povinné
Vrátit se na prihlášení.
| Rodokmen | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Sourozenci | |||||||||||||||||||||
| Potomci | |||||||||||||||||||||
| Amethrickeh APPARITION | CMKU/SHE/7825/-09/05 | Pes | Zlata | ||||||||||||||||||
* - Povinné
Vrátit se na prihlášení.