| Rodokmen | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Sourozenci | |||||||||||||||||||||||||||
| HAGAR z Vesničky u hranic | CMKU/SHE/7075/07 | pes | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
| HAPPY-DAY z Vesničky u hranic | CMKU/SHE/7080/07 | fena | blue merle | ||||||||||||||||||||||||
| HARRY z Vesničky u hranic | CMKU/SHE/7076/07 | pes | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
| HARWAY z Vesničky u hranic | CMKU/SHE/7077/07 | pes | blue merle | ||||||||||||||||||||||||
| HARWORD z Vesničky u hranic | CMKU/SHE/7078/07 | pes | blue merle | ||||||||||||||||||||||||
| Potomci | |||||||||||||||||||||||||||
| Aikon Aqarella Bohemica | CMKU/SHE/8094/10/13 | fena | blue merle | ||||||||||||||||||||||||
| AKIM Deneb | CMKU/SHE/7744/09 | pes | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
| Alderic Aqarella Bohemica | CMKU/SHE/8093/10 | pes | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
| ALWER Deneb | CMKU/SHE/7745/09 | pes | bicolor | ||||||||||||||||||||||||
| ANABEL Deneb | CMKU/SHE/7747/09/11 | fena | blue merle | ||||||||||||||||||||||||
| ANASTAZIA Deneb | CMKU/SHE/7748/09 | fena | bicolor | ||||||||||||||||||||||||
| ANETA Deneb | CMKU/SHE/7749/09 | fena | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
| ARLETA Deneb | CMKU/SHE/7750/09 | fena | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
| ARTUš Deneb | CMKU/SHE/7746/09 | pes | bicolor | ||||||||||||||||||||||||
| CARMEN BLACK Aqarella Bohemica | CMKU/SHE/8747/12 | fena | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
| CAYL BLACK Aqarella Bohemica | CMKU/SHE/8742/12 | pes | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
| CICERO BLACK Aqarella Bohemica | CMKU/SHE/8743/12 | pes | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
| CIRUS BLACK Aqarella Bohemica | CMKU/SHE/8744/12 | pes | bicolor | ||||||||||||||||||||||||
| CLEOS BLACK Aqarella Bohemica | CMKU/SHE/8745/12 | pes | bicolor | ||||||||||||||||||||||||
| CORADO BLACK Aqarella Bohemica | CMKU/SHE/8746/12 | pes | bicolor | ||||||||||||||||||||||||
| EDGAR GOLD Aqarella Bohemica | CMKU/SHE/9009/12 | pes | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| EDMOND GOLD Aqarella Bohemica | CMKU/SHE/9010/12 | pes | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| ENUFFA GOLD Aqarella Bohemica | CMKU/SHE/9011/12 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| EVITA GOLD Aqarella Bohemica | CMKU/SHE/9012/12 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| Chantal Gold Modrý Dukát | CMKU/SHE/10084/15 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| Charlie Gold Modrý Dukát | CMKU/SHE/10078/15 | pes | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| Charm Gold Modrý Dukát | CMKU/SHE/10079/15 | pes | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| Chavier Black Modrý Dukát | CMKU/SHE/10080/15 | pes | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
| Chiko Black Modrý Dukát | CMKU/SHE/10081/15 | pes | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
| Chosé BLack Modrý Dukát | CMKU/SHE/10083/15 | pes | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
| Chris Black Modrý Dukát | CMKU/SHE/10082/15 | pes | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
* - Povinné
Vrátit se na prihlášení.