| Rodokmen | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Sourozenci | |||||||||||||||||||||||||||
| GREIS od Kamenité říčky | CMKU/SHE/7940/09/12 | fena | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
| GVENNY od Kamenité říčky | CMKU/SHE/7941/09 | fena | blue merle | ||||||||||||||||||||||||
| Potomci | |||||||||||||||||||||||||||
| ABIGAIL Labská přehrada | CMKU/SHE/8947/12 | Fena | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
| ABIGAIL z Labské přehrady | CMKU/SHE/8947/12 | fena | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
| ANABELL Labská přehrada | CMKU/SHE/8948/12 | fena | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
| ANABELL z Labské přehrady | fena | tricolor | |||||||||||||||||||||||||
| ARCHI Labská přehrada | CMKU/SHE/8946/12 | Pes | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
| ARCHI z Labské přehrady | pes | tricolor | |||||||||||||||||||||||||
* - Povinné
Vrátit se na prihlášení.