| Rodokmen | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Sourozenci | |||||||||||||||||||||
| Girl Icu | CMKU/SHE/5369/01 | fena | blue merle | ||||||||||||||||||
| Potomci | |||||||||||||||||||||
| Felisity Lovelly Funny | UKU 0010025 | fena | - | ||||||||||||||||||
* - Povinné
Vrátit se na prihlášení.
| Rodokmen | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Sourozenci | |||||||||||||||||||||
| Girl Icu | CMKU/SHE/5369/01 | fena | blue merle | ||||||||||||||||||
| Potomci | |||||||||||||||||||||
| Felisity Lovelly Funny | UKU 0010025 | fena | - | ||||||||||||||||||
* - Povinné
Vrátit se na prihlášení.