| Rodokmen | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Sourozenci | |||||||||||||||||||||
| Glencharm Sofie | UKU 003959/02 | fena | tricolor | ||||||||||||||||||
| Potomci | |||||||||||||||||||||
| ACAPULCO z Černé hlásky | pes | tricolor | |||||||||||||||||||
| ADONIS z Černé hlásky | pes | tricolor | |||||||||||||||||||
| ADORED z Černé hlásky | pes | tricolor | |||||||||||||||||||
| ANDALUSIA z Černé hlásky | fena | tricolor | |||||||||||||||||||
| ARGENTO z Černé hlásky | pes | tricolor | |||||||||||||||||||
| AYRON BLUE z Černé hlásky | CMKU/SHE/6616/06 | pes | blue merle | ||||||||||||||||||
| CALENZANO z Černé hlásky | CMKU/SHE/6897/07 | pes | tricolor | ||||||||||||||||||
| CARGESE z Černé hlásky | pes | tricolor | |||||||||||||||||||
| CASABLANCA z Černé hlásky | fena | tricolor | |||||||||||||||||||
| CAYETANO z Černé hlásky | pes | tricolor | |||||||||||||||||||
| C'KIMMI z Černé hlásky | pes | tricolor | |||||||||||||||||||
| CORTE BLUE z Černé hlásky | pes | blue merle | |||||||||||||||||||
| VALENCIA z Černé hlásky | CMKU/SHE/5724/04 | fena | blue merle | ||||||||||||||||||
| VENTO z Černé hlásky | pes | blue merle | |||||||||||||||||||
| VERENA z Černé hlásky | fena | tricolor | |||||||||||||||||||
| VICTORIA-REGIA z Černé hlásky | CMKU/SHE/1397520 | fena | blue merle | ||||||||||||||||||
| VOYOU z Černé hlásky | pes | tricolor | |||||||||||||||||||
| XANNY z Černé hlásky | pes | blue merle | |||||||||||||||||||
| XARED z Černé hlásky | pes | blue merle | |||||||||||||||||||
| XARIN z Černé hlásky | CMKU/SHE/6010/05 | fena | blue merle | ||||||||||||||||||
| XARITA z Černé hlásky | fena | blue merle | |||||||||||||||||||
| XIMENA z Černé hlásky | fena | tricolor | |||||||||||||||||||
| X'SNOW QUEEN z Černé hlásky | fena | blue merle | |||||||||||||||||||
* - Povinné
Vrátit se na prihlášení.