| Rodokmen | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Sourozenci | |||||||||||||||||||||||||||
| Gabriel Black Modrý dukát | CMKU/SHE/9903/15 | pes | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
| Gulina Black Modrý dukát | CMKU/SHE/9905/15/16 | fena | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
| Potomci | |||||||||||||||||||||||||||
| MIRANDA BLACK Modrý dukát | CMKU/SHE/10694/16 | Fena | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
| One only Black Star Modrý dukát | ČMKU/SHE/10920/17 | Fena | Tricolor | ||||||||||||||||||||||||
| Uriáš Gold Modrý dukát | CMKU/SHE/12073/20 | Pes | Zlata | ||||||||||||||||||||||||
| Ursis Gold Modrý dukát | CMKU/SHE/12074/20 | Pes | Zlata | ||||||||||||||||||||||||
| Ulrika Gold Modrý dukát | CMKU/SHE/12075/20 | Fena | Zlata | ||||||||||||||||||||||||
| Yang Gold Modrý dukát | CMKU/SHE/12406/20 | Pes | Zlata | ||||||||||||||||||||||||
| Ying Gold Modrý dukát | CMKU/SHE/12407/20 | Pes | Zlata | ||||||||||||||||||||||||
| Yuni Gold Modrý dukát | CMKU/SHE/12408/20 | Fena | Zlata | ||||||||||||||||||||||||
| Démon Black Modrý dukát | CMKU/SHE/12851/21 | Pes | Tricolor | ||||||||||||||||||||||||
| Die Die Black Modrý dukát | CMKU/SHE/12852/21 | Fena | Tricolor | ||||||||||||||||||||||||
| Dixie black Modrý dukát | CMKU/SHE/12853/21 | Fena | Tricolor | ||||||||||||||||||||||||
| Edmund Blue Modrý dukát | CMKU/SHE/13280/22 | Pes | Blue Merle | ||||||||||||||||||||||||
| El-Diablo Blak Modrý dukát | CMKU/SHE/13281/22 | Pes | Tricolor | ||||||||||||||||||||||||
| Ennie Blue Modrý dukát | CMKU/SHE/13282/22 | Fena | Blue Merle | ||||||||||||||||||||||||
| Evita Blue Modrý dukát | CMKU/SHE/13283/22 | Fena | Blue Merle | ||||||||||||||||||||||||
* - Povinné
Vrátit se na prihlášení.