| Rodokmen | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Sourozenci | |||||||||||||||||||||||||||
| FAIRY CAROLYN z Benešovské zahrady | fena | tricolor | |||||||||||||||||||||||||
| FAMOUS FOP z Benešovské zahrady | pes | tricolor | |||||||||||||||||||||||||
| FAST FLASH z Benešovské zahrady | pes | tricolor | |||||||||||||||||||||||||
| FORTUNATE FAIRY z Benešovské zahrady | pes | tricolor | |||||||||||||||||||||||||
| Potomci | |||||||||||||||||||||||||||
| APUS Drsná Vysočina | pes | tricolor | |||||||||||||||||||||||||
| ARA Drsná Vysočina | fena | tricolor | |||||||||||||||||||||||||
| ARIES Drsná Vysočina | pes | tricolor | |||||||||||||||||||||||||
| ASTERION Drsná Vysočina | pes | tricolor | |||||||||||||||||||||||||
| Auriga Drsná Vysočina | CMKU/SHE/5978/05 | fena | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
* - Povinné
Vrátit se na prihlášení.