| Rodokmen | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Sourozenci | |||||||||||||||||||||||||||
| FACE TO FACE ze Shetlandů | CMKU/SHE/8817/12 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| FEEL GOOD ze Shetlandů | CMKU/SHE/8816/12 | pes | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| Potomci | |||||||||||||||||||||||||||
| XANTHINE ze Shetlandů | CMKU/SHE/10397/16 | fena | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
| XCELLENCE ze Shetlandů | CMKU/SHE/10398/16 | Pes | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| X-TREME BLACK ze Shetlandů | CMKU/SHE/10396/16 | Pes | bicolor | ||||||||||||||||||||||||
* - Povinné
Vrátit se na prihlášení.