| Rodokmen | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Sourozenci | |||||||||||||||||||||||||||
| FEDDERICO z Černé hlásky | CMKU/SHE/8243/10 | pes | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
| FRENCIS z Černé hlásky | CMKU/SHE/8245/10 | fena | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
| FRENKIE z Černé hlásky | CMKU/SHE/8244/10 | pes | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
| Potomci | |||||||||||||||||||||||||||
| TOFFIFEE Perla z Polabí | fena | zlatá | |||||||||||||||||||||||||
| TOP TOPIC Perla z Polabí | CMKU/SHE/9737/14/16 | pes | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
| TUTTI FRUTTI Perla z Polabí | pes | zlatá | |||||||||||||||||||||||||
| ULTRA SONIC Perla z Polabí | CMKU/SHE/10011/15 | Fena | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
| UNI KATY Perla z Polabí | CMKU/SHE/10012/15 | Fena | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
| UTI LITY Perla z Polabí | CMKU/SHE/10013/15/16 | Fena | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
* - Povinné
Vrátit se na prihlášení.