| Rodokmen | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Sourozenci | |||||||||||||||||||||||||||
| Potomci | |||||||||||||||||||||||||||
| ABBIGAILLE BLUE z Vesničky u hranic | CMKU/SHE/10351/16 | Fena | blue merle | ||||||||||||||||||||||||
| AIRIN BLUE z Vesničky u hranic | CMKU/SHE/10352/16 | Fena | blue merle | ||||||||||||||||||||||||
| ALADIN z Karlova hrádku | CMKU/SHE/9222/13 | pes | blue merle | ||||||||||||||||||||||||
| ALFI BLUE z Vesničky u hranic | CMKU/SHE/10348/16 | Fena | blue merle | ||||||||||||||||||||||||
| ANDROMEDA BLUE z Vesničky u hranic | CMKU/SHE/10353/16 | Fena | blue merle | ||||||||||||||||||||||||
| ANNAPURNA BLUE z Vesničky u hranic | CMKU/SHE/10354/16 | Fena | blue merle | ||||||||||||||||||||||||
| ARES z Karlova hrádku | CMKU/SHE/9223/13 | pes | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
| ARTUŠ z Karlova hrádku | CMKU/SHE/9224/13 | pes | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
| ARTY BLACK z Vesničky u hranic | CMKU/SHE/10349/16 | Fena | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
| ASHLEY BLUE z Vesničky u hranic | CMKU/SHE/10350/16 | Fena | blue merle | ||||||||||||||||||||||||
| ASTERIX z Karlova hrádku | CMKU/SHE/9225/13 | pes | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
| B.Y.O.B. Osudové setkání | CMKU/SHE/9780/14/16 | fena | blue merle | ||||||||||||||||||||||||
| Beirut Osudové setkání | CMKU/SHE/9775/14 | pes | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
| Boom! Osudové setkání | CMKU/SHE/9777/14 | fena | blue merle | ||||||||||||||||||||||||
| Bounce Osudové setkání | CMKU/SHE/9778/14 | fena | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
| Broadway Osudové setkání | CMKU/SHE/9779/14 | fena | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
| Bubbles Osudové setkání | CMKU/SHE/9776/14 | pes | blue merle | ||||||||||||||||||||||||
| CESAR z Benešovské zahrady | CMKU/SHE/9911/15/16 | Pes | blue merle | ||||||||||||||||||||||||
| CLAUDIUS z Benešovské zahrady | CMKU/SHE/9912/15 | Pes | blue merle | ||||||||||||||||||||||||
| CLEOPATRA z Benešovské zahrady | CMKU/SHE/9914/15 | fena | blue merle | ||||||||||||||||||||||||
| CORNELIUS z Benešovské zahrady | CMKU/SHE/9913/15 | Pes | blue merle | ||||||||||||||||||||||||
| Daron Osudové Setkání | CMKU/SHE/10360/16 | pes | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
| Darts Osudové Setkání | CMKU/SHE/10362/16 | fena | blue merle | ||||||||||||||||||||||||
| DDevil Osudové Setkání | CMKU/SHE/10361/16 | pes | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
| Deer Dance Osudové Setkání | CMKU/SHE/10363/16 | fena | blue merle | ||||||||||||||||||||||||
| Dreaming Osudové Setkání | CMKU/SHE/10364/16 | fena | blue merle | ||||||||||||||||||||||||
| Dressed in Black Osudové Setkání | CMKU/SHE/10365/16 | fena | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
| NAOMI Bonny Dux | CMKU/SHE/10306/15 | Pes | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
| NARÍN Bonny Dux | CMKU/SHE/10307/15 | Pes | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| NESTOR Bonny Dux | CMKU/SHE/10305/15 | Pes | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
| PATRIK BLACK z Vesničky u hranic | CMKU/SHE/9796/14 | pes | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
| PICOLO BLACK z Vesničky u hranic | CMKU/SHE/9797/14 | pes | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
| PUFF BLAU z Vesničky u hranic | CMKU/SHE/9798/14 | pes | blue merle | ||||||||||||||||||||||||
| XANNY BLACK z Vesničky u hranic | CMKU/SHE/10256/15 | Pes | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
| XANTIPA BLACK z Vesničky u hranic | CMKU/SHE/10257/15 | Pes | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
| XAVAN BLACK z Vesničky u hranic | CMKU/SHE/10252/15 | Pes | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
| XAVIER BLACK z Vesničky u hranic | CMKU/SHE/10253/15 | Pes | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
| XAWAN BLUE z Vesničky u hranic | CMKU/SHE/10254/15 | Pes | blue merle | ||||||||||||||||||||||||
| XENA BLUE z Vesničky u hranic | CMKU/SHE/10258/15 | Pes | blue merle | ||||||||||||||||||||||||
| XITTY BLACK z Vesničky u hranic | CMKU/SHE/10259/15 | Pes | tricolor | ||||||||||||||||||||||||
| X-MAN BLUE z Vesničky u hranic | CMKU/SHE/10255/15 | Pes | blue merle | ||||||||||||||||||||||||
| Heidy Black z Vesničky u hranic | CMKU/SHE/11047/17 | Fena | Tricolor | ||||||||||||||||||||||||
| Nina Black z Vesničky u hranic | CMKU/SHE/11761/19 | Fena | Tricolor | ||||||||||||||||||||||||
| Nuriel Black z Vesničky u hranic | CMKU/SHE/11762/19 | Fena | Tricolor | ||||||||||||||||||||||||
* - Povinné
Vrátit se na prihlášení.