| Rodokmen | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Sourozenci | |||||||||||||||||||||||||||
| Potomci | |||||||||||||||||||||||||||
| ABBYGALE Family Gold | CMKU/SHE/7421/08 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| ABBYGALE Chlupaté Štěstí | CMKU/SHE/6973/07 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| ADÉLKA Chlupaté Štěstí | CMKU/SHE/6974/07 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| AIMY Chlupaté Štěstí | CMKU/SHE/6975/07 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| ALIBI z Ďáblovy studánky | pes | zlatá | |||||||||||||||||||||||||
| AMELLY Family Gold | CMKU/SHE/7422/08 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| Aneli Gold z Barbořinského vršku | CMKU/SHE/8481/11/12 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| Angel z Barbořinského vršku | CMKU/SHE/8478/11 | pes | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| ANTIKA z Ďáblovy studánky | CMKU/SHE/6864/07/11 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| Apache Darnika | CMKU/SHE/10093/15 | pes | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| Appalachee Darnika | CMKU/SHE/10096/15 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| ARABESKA z Ďáblovy studánky | fena | zlatá | |||||||||||||||||||||||||
| Arapaho Darnika | CMKU/SHE/10094/15 | pes | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| Argo z Barbořinského vršku | CMKU/SHE/8479/11 | pes | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| ARGUMENT z Ďáblovy studánky | pes | zlatá | |||||||||||||||||||||||||
| Arikaree Darnika | CMKU/SHE/10097/15 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| Artuš z Barbořinského vršku | CMKU/SHE/8480/11 | pes | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| ARWEN Chlupaté Štěstí | CMKU/SHE/6972/07 | pes | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| ASHLEY Chlupaté Štěstí | CMKU/SHE/6976/07 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| Assiniboin Darnika | CMKU/SHE/10095/15 | pes | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| ATLANTIDA z Ďáblovy studánky | CMKU/SHE/6866/07 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| AVIZO z Ďáblovy studánky | pes | zlatá | |||||||||||||||||||||||||
| BADDY GOLD z Holické stráně | CMKU/SHE/8491/11 | pes | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| BARNIE GOLD z Holické stráně | CMKU/SHE/8492/11 | pes | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| BENIE GOLD z Holické stráně | CMKU/SHE/8493/11 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| BESSY GOLD z Holické stráně | CMKU/SHE/8494/11 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| CAESAR GOLD ELLIOT z Holické stráně | CMKU/SHE/8809/12 | Pes | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| CAESAR GOLD ELLIOT z Holické stráně | CMKU/SHE/8809/12 | pes | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| CAMELOT z Březkého průhona | CMKU/SHE/8417/11 | pes | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| CASSIUS CLAY z Březkého průhona | CMKU/SHE/8418/11 | pes | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| CEASAR z Březkého průhoda | CMKU/SHE/8419/11 | pes | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| CEASAR z Březkého průhona | CMKU/SHE/8419/11 | Pes | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| CEVIN z Březkého průhona | CMKU/SHE/8420/11 | pes | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| CIPÍSEK z Březkého průhona | CMKU/SHE/8421/11 | pes | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| CLAY GOLD ELLIOT z Holické stráně | CMKU/SHE/8810/12 | pes | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| Colli Anděl snů | CMKU/SHE/8370/11 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| CONAN GOLD ELLIOT z Holické stráně | CMKU/SHE/8811/12 | pes | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| Connie Anděl snů | CMKU/SHE/8369/11 | pes | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| COPPER GOLD ELLIOT z Holické stráně | CMKU/SHE/8812/12 | pes | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| COUDY GOLD ELLIOT z Holické stráně | CMKU/SHE/8813/12 | pes | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| Cully Anděl snů | CMKU/SHE/8371/11 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| DAMBRA od Belinky | CMKU/SHE/7302/08 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| DANNY od Belinky | pes | zlatá | |||||||||||||||||||||||||
| DANTE od Belinky | CMKU/SHE/7300/08/11 | pes | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| DASTY Stříbrné doly | CMKU/SHE/7047/07 | pes | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| DEISI Stříbrné doly | CMKU/SHE/7049/07 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| DEIZI Stříbrné doly | CMKU/SHE/7050/07 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| DENNY od Belinky | pes | zlatá | |||||||||||||||||||||||||
| DIANKA Stříbrné doly | CMKU/SHE/7051/07 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| DINKA Stříbrné doly | CMKU/SHE/7052/07 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| DYNO Stříbrné doly | CMKU/SHE/7048/07 | pes | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| Ebbie Golden Joy Modrý plamínek | CMKU/SHE/10292/15 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| EBONY Bella Cambria | CMKU/SHE/10522/16 | Fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| Eddie Golden Joy Modrý plamínek | CMKU/SHE/10291/15 | pes | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| Edison z Ďáblovy studánky | CMKU/SHE/9627/14 | pes | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| Eimmy Golden Joy Modrý plamínek | CMKU/SHE/10293/15 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| Einstein z Ďáblovy studánky | CMKU/SHE/9627/14 | pes | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| ELEGÁN Bella Cambria | CMKU/SHE/10521/16 | Pes | Zlata | ||||||||||||||||||||||||
| ELEGANCE od Růžové vily | fena | zlatá | |||||||||||||||||||||||||
| ELLIE MAE od Růžové vily | CMKU/SHE/7129/08/11 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| Ennie Golden Joy Modrý plamínek | CMKU/SHE/10294/15 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| ETHERNITH od Růžové vily | pes | zlatá | |||||||||||||||||||||||||
| EXCELLENT od Růžové vily | pes | zlatá | |||||||||||||||||||||||||
| FAIN FRIEND Chancy Remus | CMKU/SHE/7179/08/09 | pes | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| FALCO Zlatý jantar | CMKU/SHE/6957/07 | pes | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| FELICITA Zlatý jantar | CMKU/SHE/6959/07 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| FILIP Zlatý jantar | CMKU/SHE/6958/07 | pes | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| FILÍPEK Chancy Remus | pes | zlatá | |||||||||||||||||||||||||
| FINLANDIA Chancy Remus | CMKU/SHE/1929435 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| FLEECE GOLD Chancy Remus | pes | zlatá | |||||||||||||||||||||||||
| Heuréka z Ďáblovy studánky | CMKU/SHE/9980/15 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| CHESSIE Milzden | CMKU/SHE/7401/08 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| CHICKY Milzden | CMKU/SHE/7400/08 | pes | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| ICY Želečské vrchy | pes | zlatá | |||||||||||||||||||||||||
| IGGY Želečské vrchy | pes | zlatá | |||||||||||||||||||||||||
| IRWIN Želečské vrchy | pes | zlatá | |||||||||||||||||||||||||
| IVAR Želečské vrchy | pes | zlatá | |||||||||||||||||||||||||
| IZAAK Želečské vrchy | pes | zlatá | |||||||||||||||||||||||||
| IZABELA Želečské vrchy | fena | zlatá | |||||||||||||||||||||||||
| IZZY Želečské vrchy | CMKU/SHE/1819102 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| JACKIE CHAN z Heřmanova dvora | CMKU/SHE/7389/08 | pes | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot z Ďáblovy studánky | CMKU/SHE/10238/15 | pes | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| Jambalaya z Ďáblovy studánky | CMKU/SHE/10240/15 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| Jargon z Ďáblovy studánky | CMKU/SHE/10239/15 | pes | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| JERRY z Heřmanova dvora | CMKU/SHE/7390/08 | pes | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| Jessamine z Ďáblovy studánky | CMKU/SHE/10241/15 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| JESSICA z Heřmanova dvora | CMKU/SHE/7393/08 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| JESSIE DORIS z Heřmanova dvora | CMKU/SHE/7394/08 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| JIMMY z Heřmanova dvora | CMKU/SHE/7391/08 | pes | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| JOHNNY DEEP z Heřmanova dvora | CMKU/SHE/7392/08 | pes | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| KAAR od Zlaté Macky | CMKU/SHE/8868/01 | pes | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| KABORA od Zlaté Macky | CMKU/SHE/8870/01 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| KADETT od Zlaté Macky | CMKU/SHE/8869/01 | pes | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| KAELYN od Zlaté Macky | CMKU/SHE/8871/01 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| KAERRY od Zlaté Macky | CMKU/SHE/8872/01 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| PRINCESSE ze Souhvězdí Orionu | CMKU/SHE/7362/08 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| RALPH GOLD Moravia Classic | CMKU/SHE/6983/07 | pes | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| REDCLIFFE GOLD Moravia Classic | CMKU/SHE/6984/07 | pes | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| REESE GOLD Moravia Classic | CMKU/SHE/6985/07 | pes | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| REGGIE GOLD Moravia Classic | CMKU/SHE/6986/07 | pes | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| ROGER GOLD Moravia Classic | CMKU/SHE/6987/07 | pes | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
| RUBIN ROSE GOLD Moravia Classic | CMKU/SHE/6988/07 | fena | zlatá | ||||||||||||||||||||||||
* - Povinné
Vrátit se na prihlášení.